銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

紀文食品(2933)テクニカル

(2/4)

1,101.0

+7.00(0.64%)

テクニカル

DMI(2/4)

+DI 28.28%

Loading...

DMI/紀文食品 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2026/2/4 1,101.0 +7.00 0.64%  28.28 12.12 41.40
2026/2/3 1,094.0 +3.00 0.27%  28.57 12.24 45.89
2026/2/2 1,091.0 -8.00 -0.73%  29.02 12.44 51.60
2026/1/30 1,099.0 +13.00 1.20%  28.65 12.97 57.32
2026/1/29 1,086.0 +0.00 0.00%  24.00 13.71 61.29
2026/1/28 1,086.0 -10.00 -0.91%  24.16 10.11 66.27
2026/1/27 1,096.0 +5.00 0.46%  27.22 8.89 69.07
2026/1/26 1,091.0 -11.00 -1.00%  28.02 8.24 70.48
2026/1/23 1,102.0 +1.00 0.09%  28.81 3.95 69.47
2026/1/22 1,101.0 -7.00 -0.63%  29.89 2.30 66.13
2026/1/21 1,108.0 -5.00 -0.45%  30.59 2.35 62.05
2026/1/20 1,113.0 +17.00 1.55%  34.66 6.25 58.07
2026/1/19 1,096.0 -3.00 -0.27%  34.78 6.83 56.65
2026/1/16 1,099.0 +9.00 0.83%  32.67 7.33 55.24
2026/1/15 1,090.0 +7.00 0.65%  31.13 7.28 52.37
2026/1/14 1,083.0 +0.00 0.00%  27.33 10.00 47.96
2026/1/13 1,083.0 -2.00 -0.18%  29.33 10.00 45.37
2026/1/9 1,085.0 +4.00 0.37%  32.24 9.87 41.59
2026/1/8 1,081.0 -4.00 -0.37%  32.68 9.80 37.70
2026/1/7 1,085.0 -1.00 -0.09%  34.03 9.03 32.22

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。