銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

紀文食品(2933)テクニカル

(8/12)

1,131.0

-12.00(-1.05%)

テクニカル

DMI(8/12)

+DI 38.96%

DMI/紀文食品 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/8/12 1,131.0 -12.00 -1.05%  38.96 13.64 46.27
2025/8/8 1,143.0 +8.00 0.70%  43.26 8.51 41.05
2025/8/7 1,135.0 +3.00 0.27%  39.72 10.64 34.74
2025/8/6 1,132.0 +12.00 1.07%  35.00 12.86 31.69
2025/8/5 1,120.0 +4.00 0.36%  30.77 13.85 29.68
2025/8/4 1,116.0 -6.00 -0.53%  32.31 13.85 27.31
2025/8/1 1,122.0 +15.00 1.36%  35.82 14.18 25.52
2025/7/31 1,107.0 +12.00 1.10%  27.13 14.73 20.11
2025/7/30 1,095.0 +7.00 0.64%  19.38 17.05 17.06
2025/7/29 1,088.0 -7.00 -0.64%  22.05 15.75 17.72
2025/7/28 1,095.0 -2.00 -0.18%  21.71 10.85 19.63
2025/7/25 1,097.0 +1.00 0.09%  20.90 11.19 20.55
2025/7/24 1,096.0 -1.00 -0.09%  16.92 11.54 19.36
2025/7/23 1,097.0 +1.00 0.09%  16.79 9.92 19.67
2025/7/22 1,096.0 +0.00 0.00%  14.29 14.29 19.94
2025/7/18 1,096.0 -2.00 -0.18% 売り13.14 14.60 24.25
2025/7/17 1,098.0 +1.00 0.09%  16.44 13.01 27.61
2025/7/16 1,097.0 -2.00 -0.18%  20.95 10.81 30.76
2025/7/15 1,099.0 +4.00 0.37%  24.05 10.13 31.69

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。