※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 35.27%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 492.0 | -6.00 | -1.20% | 35.27 | 16.73 | 41.31 | |
2025/8/12 | 498.0 | -2.00 | -0.40% | 34.52 | 15.66 | 40.15 | |
2025/8/8 | 500.0 | -11.00 | -2.15% | 32.23 | 14.62 | 41.00 | |
2025/8/7 | 511.0 | -2.00 | -0.39% | 37.80 | 8.63 | 42.45 | |
2025/8/6 | 513.0 | +4.00 | 0.79% | 36.02 | 8.36 | 41.94 | |
2025/8/5 | 509.0 | +8.00 | 1.60% | 30.38 | 15.32 | 41.22 | |
2025/8/4 | 501.0 | -6.00 | -1.18% | 28.17 | 14.73 | 44.06 | |
2025/8/1 | 507.0 | +6.00 | 1.20% | 27.16 | 14.57 | 44.17 | |
2025/7/31 | 501.0 | -21.00 | -4.02% | 26.38 | 15.35 | 44.57 | |
2025/7/30 | 522.0 | +4.00 | 0.77% | 29.40 | 11.33 | 44.39 | |
2025/7/29 | 518.0 | -9.00 | -1.71% | 32.86 | 11.19 | 39.32 | |
2025/7/28 | 527.0 | +14.00 | 2.73% | 36.93 | 9.59 | 34.31 | |
2025/7/25 | 513.0 | +2.00 | 0.39% | 35.04 | 9.73 | 30.77 | |
2025/7/24 | 511.0 | +25.00 | 5.14% | 36.46 | 10.38 | 27.33 | |
2025/7/23 | 486.0 | +11.00 | 2.32% | 23.88 | 12.24 | 24.08 | |
2025/7/22 | 475.0 | -16.00 | -3.26% | 24.46 | 12.23 | 22.45 | |
2025/7/18 | 491.0 | +30.00 | 6.51% | 買い | 25.81 | 15.48 | 19.67 |
2025/7/17 | 461.0 | -12.00 | -2.54% | 18.52 | 20.00 | 17.56 | |
2025/7/16 | 473.0 | -1.00 | -0.21% | 19.46 | 23.35 | 18.22 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |