※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.39%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 111,200.0 | +1100.00 | 1.00% | 13.39 | 37.50 | 49.33 | |
| 2026/8/6 | 110,100.0 | -100.00 | -0.09% | 10.62 | 40.71 | 43.41 | |
| 2026/8/5 | 110,200.0 | +300.00 | 0.27% | 8.81 | 40.53 | 37.41 | |
| 2026/8/4 | 109,900.0 | -1000.00 | -0.90% | 8.62 | 40.09 | 30.70 | |
| 2026/8/3 | 110,900.0 | -900.00 | -0.81% | 9.69 | 36.12 | 24.41 | |
| 2026/7/31 | 111,800.0 | -1500.00 | -1.32% | 12.33 | 32.16 | 19.36 | |
| 2026/7/30 | 113,300.0 | -5800.00 | -4.87% | 売り | 14.35 | 31.58 | 16.91 |
| 2026/7/29 | 119,100.0 | +1200.00 | 1.02% | 19.61 | 13.07 | 15.35 | |
| 2026/7/28 | 117,900.0 | +200.00 | 0.17% | 17.93 | 17.93 | 18.68 | |
| 2026/7/27 | 117,700.0 | +1000.00 | 0.86% | 14.69 | 18.18 | 26.67 | |
| 2026/7/24 | 116,700.0 | -100.00 | -0.09% | 売り | 15.11 | 18.71 | 33.84 |
| 2026/7/23 | 116,800.0 | -300.00 | -0.26% | 21.05 | 15.79 | 41.11 | |
| 2026/7/22 | 117,100.0 | +100.00 | 0.09% | 22.22 | 15.69 | 47.03 | |
| 2026/7/21 | 117,000.0 | +700.00 | 0.60% | 25.81 | 15.48 | 51.64 | |
| 2026/7/17 | 116,300.0 | -800.00 | -0.68% | 25.81 | 15.48 | 56.50 | |
| 2026/7/16 | 117,100.0 | -600.00 | -0.51% | 27.85 | 10.13 | 62.56 | |
| 2026/7/15 | 117,700.0 | -200.00 | -0.17% | 35.76 | 7.88 | 65.92 | |
| 2026/7/14 | 117,900.0 | +500.00 | 0.43% | 37.95 | 7.23 | 62.58 | |
| 2026/7/13 | 117,400.0 | -400.00 | -0.34% | 39.88 | 7.36 | 57.41 | |
| 2026/7/10 | 117,800.0 | +600.00 | 0.51% | 36.88 | 8.75 | 53.22 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |