※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.40%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 2,986.0 | -29.00 | -0.96% | 売り | 20.40 | 27.24 | 25.89 |
| 2025/12/16 | 3,015.0 | -30.00 | -0.99% | 27.58 | 22.42 | 29.92 | |
| 2025/12/15 | 3,045.0 | +15.00 | 0.50% | 29.67 | 19.35 | 34.46 | |
| 2025/12/12 | 3,030.0 | +52.00 | 1.75% | 37.47 | 17.70 | 37.71 | |
| 2025/12/11 | 2,978.0 | -22.00 | -0.73% | 38.80 | 17.57 | 41.19 | |
| 2025/12/10 | 3,000.0 | +13.00 | 0.44% | 38.32 | 17.65 | 46.46 | |
| 2025/12/9 | 2,987.0 | -9.00 | -0.30% | 35.32 | 20.60 | 52.23 | |
| 2025/12/8 | 2,996.0 | +51.00 | 1.73% | 29.41 | 17.79 | 58.50 | |
| 2025/12/5 | 2,945.0 | -40.00 | -1.34% | 41.51 | 15.11 | 64.78 | |
| 2025/12/4 | 2,985.0 | +53.00 | 1.81% | 42.04 | 15.30 | 66.74 | |
| 2025/12/3 | 2,932.0 | -93.00 | -3.07% | 43.35 | 15.61 | 67.79 | |
| 2025/12/2 | 3,025.0 | -105.00 | -3.35% | 46.80 | 10.39 | 67.83 | |
| 2025/12/1 | 3,130.0 | -20.00 | -0.63% | 49.63 | 5.57 | 66.04 | |
| 2025/11/28 | 3,150.0 | +45.00 | 1.45% | 53.32 | 4.93 | 61.60 | |
| 2025/11/27 | 3,105.0 | +107.00 | 3.57% | 49.17 | 6.54 | 55.64 | |
| 2025/11/26 | 2,998.0 | +58.00 | 1.97% | 48.06 | 6.91 | 46.08 | |
| 2025/11/25 | 2,940.0 | +70.00 | 2.44% | 46.39 | 10.78 | 36.72 | |
| 2025/11/21 | 2,870.0 | +74.00 | 2.65% | 39.59 | 11.49 | 29.55 | |
| 2025/11/20 | 2,796.0 | +0.00 | 0.00% | 38.09 | 13.60 | 23.34 | |
| 2025/11/19 | 2,796.0 | -44.00 | -1.55% | 38.88 | 13.19 | 17.81 | |
| 2025/11/18 | 2,840.0 | -220.00 | -7.19% | 39.32 | 15.17 | 11.86 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |