※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 31.13%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 715.0 | +3.00 | 0.42% | 31.13 | 25.47 | 10.10 | |
| 2026/10/22 | 712.0 | -7.00 | -0.97% | 31.43 | 25.71 | 9.21 | |
| 2026/10/21 | 719.0 | +7.00 | 0.98% | 32.35 | 20.59 | 8.31 | |
| 2026/10/20 | 712.0 | -5.00 | -0.70% | 32.04 | 22.33 | 6.40 | |
| 2026/10/19 | 717.0 | +3.00 | 0.42% | 買い | 30.39 | 28.43 | 4.37 |
| 2026/10/16 | 714.0 | +6.00 | 0.85% | 28.57 | 32.65 | 6.45 | |
| 2026/10/15 | 708.0 | -5.00 | -0.70% | 30.00 | 35.00 | 9.62 | |
| 2026/10/14 | 713.0 | +2.00 | 0.28% | 売り | 32.99 | 35.05 | 9.57 |
| 2026/10/13 | 711.0 | +4.00 | 0.57% | 37.50 | 35.42 | 10.11 | |
| 2026/10/9 | 707.0 | -6.00 | -0.84% | 39.13 | 36.96 | 10.30 | |
| 2026/10/8 | 713.0 | +0.00 | 0.00% | 35.63 | 31.03 | 11.80 | |
| 2026/10/7 | 713.0 | -1.00 | -0.14% | 32.63 | 31.58 | 14.51 | |
| 2026/10/6 | 714.0 | -1.00 | -0.14% | 36.59 | 24.39 | 18.68 | |
| 2026/10/5 | 715.0 | +3.00 | 0.42% | 39.76 | 20.48 | 20.82 | |
| 2026/10/2 | 712.0 | -1.00 | -0.14% | 28.95 | 25.00 | 21.22 | |
| 2026/10/1 | 713.0 | +4.00 | 0.56% | 27.85 | 24.05 | 23.43 | |
| 2026/9/30 | 709.0 | +2.00 | 0.28% | 29.63 | 27.16 | 25.92 | |
| 2026/9/29 | 707.0 | -6.00 | -0.84% | 34.62 | 25.64 | 29.54 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |