※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 38.62%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 747.0 | +2.00 | 0.27% | 38.62 | 15.86 | 57.45 | |
| 2025/12/18 | 745.0 | -2.00 | -0.27% | 41.67 | 15.97 | 57.28 | |
| 2025/12/17 | 747.0 | -7.00 | -0.93% | 45.99 | 7.30 | 53.88 | |
| 2025/12/16 | 754.0 | -1.00 | -0.13% | 47.76 | 7.46 | 45.54 | |
| 2025/12/15 | 755.0 | +18.00 | 2.44% | 51.16 | 7.75 | 38.31 | |
| 2025/12/12 | 737.0 | +12.00 | 1.66% | 41.74 | 8.70 | 31.92 | |
| 2025/12/11 | 725.0 | +0.00 | 0.00% | 37.04 | 12.96 | 27.07 | |
| 2025/12/10 | 725.0 | +5.00 | 0.69% | 37.74 | 16.04 | 25.21 | |
| 2025/12/9 | 720.0 | -1.00 | -0.14% | 41.67 | 17.71 | 24.05 | |
| 2025/12/8 | 721.0 | +14.00 | 1.98% | 33.33 | 23.46 | 21.89 | |
| 2025/12/5 | 707.0 | -1.00 | -0.14% | 26.87 | 23.88 | 20.18 | |
| 2025/12/4 | 708.0 | -2.00 | -0.28% | 27.94 | 20.59 | 22.85 | |
| 2025/12/3 | 710.0 | -3.00 | -0.42% | 28.79 | 18.18 | 23.46 | |
| 2025/12/2 | 713.0 | -1.00 | -0.14% | 27.54 | 15.94 | 21.42 | |
| 2025/12/1 | 714.0 | +1.00 | 0.14% | 28.17 | 14.08 | 20.83 | |
| 2025/11/28 | 713.0 | +6.00 | 0.85% | 26.03 | 13.70 | 19.04 | |
| 2025/11/27 | 707.0 | -1.00 | -0.14% | 22.86 | 14.29 | 18.29 | |
| 2025/11/26 | 708.0 | +2.00 | 0.28% | 買い | 19.18 | 17.81 | 17.77 |
| 2025/11/25 | 706.0 | +5.00 | 0.71% | 15.38 | 26.92 | 19.39 | |
| 2025/11/21 | 701.0 | -3.00 | -0.43% | 17.95 | 26.92 | 18.06 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |