※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 10.86%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/16 | 131,300.0 | +300.00 | 0.23% | 10.86 | 42.08 | 51.09 | |
| 2026/9/15 | 131,000.0 | -200.00 | -0.15% | 9.78 | 41.78 | 49.79 | |
| 2026/9/14 | 131,200.0 | +600.00 | 0.46% | 12.61 | 39.13 | 46.80 | |
| 2026/9/11 | 130,600.0 | -1300.00 | -0.99% | 15.72 | 39.30 | 45.24 | |
| 2026/9/10 | 131,900.0 | +0.00 | 0.00% | 11.85 | 37.44 | 43.73 | |
| 2026/9/9 | 131,900.0 | +800.00 | 0.61% | 11.01 | 38.07 | 41.24 | |
| 2026/9/8 | 131,100.0 | -1400.00 | -1.06% | 12.80 | 36.97 | 38.59 | |
| 2026/9/7 | 132,500.0 | -1200.00 | -0.90% | 13.17 | 29.27 | 35.36 | |
| 2026/9/4 | 133,700.0 | -1100.00 | -0.82% | 12.00 | 34.67 | 30.97 | |
| 2026/9/3 | 134,800.0 | -1300.00 | -0.96% | 12.88 | 28.76 | 25.38 | |
| 2026/9/2 | 136,100.0 | -800.00 | -0.58% | 13.04 | 29.57 | 24.29 | |
| 2026/9/1 | 136,900.0 | +1000.00 | 0.74% | 15.32 | 28.94 | 24.59 | |
| 2026/8/31 | 135,900.0 | -100.00 | -0.07% | 14.59 | 28.33 | 25.67 | |
| 2026/8/28 | 136,000.0 | -2200.00 | -1.59% | 14.23 | 28.87 | 27.25 | |
| 2026/8/27 | 138,200.0 | +300.00 | 0.22% | 売り | 14.41 | 22.88 | 25.96 |
| 2026/8/26 | 137,900.0 | +500.00 | 0.36% | 買い | 21.88 | 20.70 | 23.41 |
| 2026/8/25 | 137,400.0 | +0.00 | 0.00% | 18.99 | 20.54 | 24.13 | |
| 2026/8/24 | 137,400.0 | +1000.00 | 0.73% | 15.00 | 27.50 | 24.25 | |
| 2026/8/21 | 136,400.0 | -1100.00 | -0.80% | 13.42 | 32.21 | 20.57 | |
| 2026/8/20 | 137,500.0 | +1000.00 | 0.73% | 12.90 | 29.68 | 15.42 | |
| 2026/8/19 | 136,500.0 | -500.00 | -0.36% | 11.01 | 28.75 | 11.07 | |
| 2026/8/18 | 137,000.0 | -2200.00 | -1.58% | 16.91 | 27.41 | 8.97 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.20 % |
| 2 | エアトリ | 9.79 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |