※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.06%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/27 | 1,828.0 | +47.00 | 2.64% | 売り | 20.06 | 20.21 | 11.23 |
| 2026/8/26 | 1,781.0 | -8.00 | -0.45% | 23.33 | 19.61 | 11.37 | |
| 2026/8/25 | 1,789.0 | -37.50 | -2.05% | 24.13 | 19.13 | 12.88 | |
| 2026/8/24 | 1,826.5 | -12.50 | -0.68% | 25.04 | 13.23 | 13.83 | |
| 2026/8/21 | 1,839.0 | +7.50 | 0.41% | 買い | 22.28 | 19.31 | 13.73 |
| 2026/8/20 | 1,831.5 | +16.50 | 0.91% | 21.04 | 26.97 | 16.77 | |
| 2026/8/19 | 1,815.0 | -31.50 | -1.71% | 20.89 | 27.11 | 17.94 | |
| 2026/8/18 | 1,846.5 | -4.50 | -0.24% | 売り | 22.37 | 25.21 | 19.13 |
| 2026/8/17 | 1,851.0 | -30.50 | -1.62% | 22.15 | 21.51 | 19.58 | |
| 2026/8/14 | 1,881.5 | +5.50 | 0.29% | 27.90 | 18.32 | 21.08 | |
| 2026/8/13 | 1,876.0 | -27.50 | -1.44% | 27.87 | 18.91 | 21.57 | |
| 2026/8/12 | 1,903.5 | -16.50 | -0.86% | 29.99 | 16.12 | 25.06 | |
| 2026/8/10 | 1,920.0 | +34.50 | 1.83% | 32.98 | 17.19 | 32.98 | |
| 2026/8/7 | 1,885.5 | +0.00 | 0.00% | 46.83 | 15.37 | 42.59 | |
| 2026/8/6 | 1,885.5 | +52.50 | 2.86% | 30.71 | 19.44 | 45.97 | |
| 2026/8/5 | 1,833.0 | +13.50 | 0.74% | 25.14 | 20.72 | 50.44 | |
| 2026/8/4 | 1,819.5 | +18.50 | 1.03% | 27.57 | 21.04 | 55.66 | |
| 2026/8/3 | 1,801.0 | -39.00 | -2.12% | 34.11 | 20.61 | 61.75 | |
| 2026/7/31 | 1,840.0 | -41.50 | -2.21% | 37.98 | 13.66 | 66.66 | |
| 2026/7/30 | 1,881.5 | -9.50 | -0.50% | 43.65 | 1.48 | 68.16 | |
| 2026/7/29 | 1,891.0 | +41.50 | 2.24% | 41.65 | 4.79 | 63.85 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.36 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.98 % |
| 3 | 東計電算 | 7.06 % |