※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.13%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 876.0 | -6.00 | -0.68% | 21.13 | 29.86 | 14.73 | |
| 2026/2/3 | 882.0 | +15.00 | 1.73% | 売り | 25.88 | 31.18 | 17.13 |
| 2026/2/2 | 867.0 | +1.00 | 0.12% | 30.79 | 28.25 | 27.74 | |
| 2026/1/30 | 866.0 | +15.00 | 1.76% | 30.35 | 28.43 | 38.99 | |
| 2026/1/29 | 851.0 | -3.00 | -0.35% | 30.16 | 29.18 | 50.20 | |
| 2026/1/28 | 854.0 | +3.00 | 0.35% | 38.44 | 25.08 | 61.43 | |
| 2026/1/27 | 851.0 | -23.00 | -2.63% | 39.33 | 23.67 | 70.44 | |
| 2026/1/26 | 874.0 | -27.00 | -3.00% | 42.66 | 19.93 | 78.89 | |
| 2026/1/23 | 901.0 | -15.00 | -1.64% | 47.66 | 22.27 | 85.79 | |
| 2026/1/22 | 916.0 | -2.00 | -0.22% | 60.09 | 1.79 | 92.25 | |
| 2026/1/21 | 918.0 | -25.00 | -2.65% | 60.99 | 1.79 | 90.89 | |
| 2026/1/20 | 943.0 | +27.00 | 2.95% | 67.16 | 2.45 | 89.33 | |
| 2026/1/19 | 916.0 | +5.00 | 0.55% | 62.92 | 2.81 | 86.46 | |
| 2026/1/16 | 911.0 | -12.00 | -1.30% | 65.88 | 2.35 | 83.26 | |
| 2026/1/15 | 923.0 | +22.00 | 2.44% | 67.55 | 2.65 | 79.52 | |
| 2026/1/14 | 901.0 | +4.00 | 0.45% | 64.54 | 2.84 | 70.66 | |
| 2026/1/13 | 897.0 | +21.00 | 2.40% | 57.78 | 3.70 | 60.66 | |
| 2026/1/9 | 876.0 | +7.00 | 0.81% | 52.80 | 4.80 | 51.27 | |
| 2026/1/8 | 869.0 | +26.00 | 3.08% | 50.00 | 5.00 | 40.86 | |
| 2026/1/7 | 843.0 | +2.00 | 0.24% | 34.00 | 6.00 | 31.88 | |
| 2026/1/6 | 841.0 | +6.00 | 0.72% | 33.33 | 6.86 | 24.09 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |