※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 55.85%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 3,420.0 | +160.00 | 4.91% | 55.85 | 8.68 | 77.59 | |
2025/8/8 | 3,260.0 | -100.00 | -2.98% | 43.02 | 11.73 | 75.72 | |
2025/8/7 | 3,360.0 | +20.00 | 0.60% | 46.95 | 4.27 | 72.07 | |
2025/8/6 | 3,340.0 | -45.00 | -1.33% | 46.95 | 4.88 | 65.16 | |
2025/8/5 | 3,385.0 | +35.00 | 1.04% | 48.43 | 4.40 | 58.13 | |
2025/8/4 | 3,350.0 | -55.00 | -1.62% | 50.00 | 4.61 | 51.56 | |
2025/8/1 | 3,405.0 | +20.00 | 0.59% | 53.90 | 6.38 | 44.30 | |
2025/7/31 | 3,385.0 | +195.00 | 6.11% | 68.29 | 7.32 | 38.29 | |
2025/7/30 | 3,190.0 | +110.00 | 3.57% | 44.74 | 11.84 | 32.38 | |
2025/7/29 | 3,080.0 | +0.00 | 0.00% | 28.07 | 15.79 | 31.78 | |
2025/7/28 | 3,080.0 | +5.00 | 0.16% | 28.07 | 15.79 | 34.94 | |
2025/7/25 | 3,075.0 | +10.00 | 0.33% | 26.32 | 15.79 | 38.77 | |
2025/7/24 | 3,065.0 | +5.00 | 0.16% | 29.82 | 15.79 | 43.14 | |
2025/7/23 | 3,060.0 | +0.00 | 0.00% | 26.79 | 16.07 | 48.23 | |
2025/7/22 | 3,060.0 | +5.00 | 0.16% | 26.56 | 14.06 | 48.60 | |
2025/7/18 | 3,055.0 | -20.00 | -0.65% | 26.87 | 13.43 | 48.60 | |
2025/7/17 | 3,075.0 | +5.00 | 0.16% | 33.33 | 10.14 | 46.36 | |
2025/7/16 | 3,070.0 | -25.00 | -0.81% | 33.82 | 10.29 | 42.01 | |
2025/7/15 | 3,095.0 | +0.00 | 0.00% | 35.38 | 9.23 | 36.17 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |