※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 10.53%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 6,660.0 | -30.00 | -0.45% | 売り | 10.53 | 15.79 | 90.00 |
| 2026/2/3 | 6,690.0 | +0.00 | 0.00% | 6.67 | 0.00 | 100.00 | |
| 2026/2/2 | 6,690.0 | +0.00 | 0.00% | 6.67 | 0.00 | 87.50 | |
| 2026/1/30 | 6,690.0 | +0.00 | 0.00% | 6.67 | 0.00 | 87.50 | |
| 2026/1/29 | 6,690.0 | +0.00 | 0.00% | 6.67 | 0.00 | 87.50 | |
| 2026/1/28 | 6,690.0 | +0.00 | 0.00% | 6.67 | 0.00 | 75.00 | |
| 2026/1/27 | 6,690.0 | +0.00 | 0.00% | 6.67 | 0.00 | 62.50 | |
| 2026/1/26 | 6,690.0 | +0.00 | 0.00% | 6.67 | 0.00 | 50.00 | |
| 2026/1/23 | 6,690.0 | +0.00 | 0.00% | 6.67 | 0.00 | 37.50 | |
| 2026/1/22 | 6,690.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 2026/1/21 | 6,690.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 6.67 | 35.23 | |
| 2026/1/20 | 6,690.0 | +10.00 | 0.15% | 0.00 | 6.67 | 32.95 | |
| 2026/1/19 | 6,680.0 | -10.00 | -0.15% | 6.25 | 6.25 | 30.68 | |
| 2026/1/16 | 6,690.0 | +10.00 | 0.15% | 6.25 | 6.25 | 42.95 | |
| 2026/1/15 | 6,680.0 | +0.00 | 0.00% | 6.25 | 6.25 | 55.23 | |
| 2026/1/14 | 6,680.0 | -10.00 | -0.15% | 6.25 | 6.25 | 66.46 | |
| 2026/1/13 | 6,690.0 | +0.00 | 0.00% | 6.25 | 6.25 | 76.72 | |
| 2026/1/9 | 6,690.0 | +0.00 | 0.00% | 37.04 | 3.70 | 87.48 | |
| 2026/1/8 | 6,690.0 | +10.00 | 0.15% | 32.26 | 3.23 | 87.64 | |
| 2026/1/7 | 6,680.0 | +0.00 | 0.00% | 19.61 | 1.96 | 87.79 | |
| 2026/1/6 | 6,680.0 | -10.00 | -0.15% | 72.00 | 0.67 | 87.35 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |