※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.67%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 1,557.0 | +28.00 | 1.83% | 買い | 19.67 | 14.40 | 15.70 |
| 2025/12/18 | 1,529.0 | -10.00 | -0.65% | 15.70 | 21.77 | 14.52 | |
| 2025/12/17 | 1,539.0 | +84.00 | 5.77% | 15.51 | 25.13 | 12.58 | |
| 2025/12/16 | 1,455.0 | -62.00 | -4.09% | 売り | 20.48 | 26.37 | 9.98 |
| 2025/12/15 | 1,517.0 | -10.00 | -0.65% | 24.76 | 20.14 | 11.61 | |
| 2025/12/12 | 1,527.0 | +37.00 | 2.48% | 25.86 | 19.81 | 13.52 | |
| 2025/12/11 | 1,490.0 | -9.00 | -0.60% | 27.63 | 18.34 | 14.84 | |
| 2025/12/10 | 1,499.0 | +11.00 | 0.74% | 買い | 26.41 | 19.95 | 15.97 |
| 2025/12/9 | 1,488.0 | +5.00 | 0.34% | 売り | 23.93 | 27.01 | 19.87 |
| 2025/12/8 | 1,483.0 | -25.00 | -1.66% | 26.20 | 25.88 | 25.54 | |
| 2025/12/5 | 1,508.0 | -8.00 | -0.53% | 26.25 | 24.76 | 31.59 | |
| 2025/12/4 | 1,516.0 | -25.00 | -1.62% | 36.04 | 21.35 | 35.99 | |
| 2025/12/3 | 1,541.0 | +80.00 | 5.48% | 35.56 | 21.07 | 37.29 | |
| 2025/12/2 | 1,461.0 | -43.00 | -2.86% | 35.83 | 22.06 | 36.74 | |
| 2025/12/1 | 1,504.0 | -62.00 | -3.96% | 37.05 | 20.27 | 37.05 | |
| 2025/11/28 | 1,566.0 | -12.00 | -0.76% | 39.74 | 15.04 | 40.04 | |
| 2025/11/27 | 1,578.0 | -5.00 | -0.32% | 39.91 | 12.79 | 38.94 | |
| 2025/11/26 | 1,583.0 | +78.00 | 5.18% | 38.31 | 13.11 | 38.23 | |
| 2025/11/25 | 1,505.0 | -28.00 | -1.83% | 36.41 | 16.31 | 33.75 | |
| 2025/11/21 | 1,533.0 | +115.00 | 8.11% | 35.64 | 16.79 | 30.06 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |