※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 33.79%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 835.0 | -7.20 | -0.85% | 33.79 | 12.99 | 39.99 | |
| 2025/12/16 | 842.2 | +10.20 | 1.23% | 35.57 | 13.66 | 35.79 | |
| 2025/12/15 | 832.0 | +6.80 | 0.82% | 33.05 | 14.66 | 32.26 | |
| 2025/12/12 | 825.2 | +7.70 | 0.94% | 31.67 | 14.72 | 30.84 | |
| 2025/12/11 | 817.5 | +4.30 | 0.53% | 31.37 | 14.04 | 30.27 | |
| 2025/12/10 | 813.2 | +5.20 | 0.64% | 27.88 | 13.81 | 31.07 | |
| 2025/12/9 | 808.0 | -17.80 | -2.16% | 32.79 | 13.60 | 31.71 | |
| 2025/12/8 | 825.8 | +17.40 | 2.15% | 34.35 | 13.85 | 31.13 | |
| 2025/12/5 | 808.4 | -0.40 | -0.05% | 25.16 | 20.21 | 31.05 | |
| 2025/12/4 | 808.8 | +4.20 | 0.52% | 27.88 | 20.11 | 31.91 | |
| 2025/12/3 | 804.6 | -0.30 | -0.04% | 32.54 | 18.61 | 30.63 | |
| 2025/12/2 | 804.9 | -8.20 | -1.01% | 34.33 | 17.69 | 27.46 | |
| 2025/12/1 | 813.1 | -8.70 | -1.06% | 33.07 | 12.69 | 25.07 | |
| 2025/11/28 | 821.8 | +3.80 | 0.46% | 32.65 | 14.35 | 24.88 | |
| 2025/11/27 | 818.0 | -3.90 | -0.47% | 31.03 | 14.36 | 26.04 | |
| 2025/11/26 | 821.9 | +21.20 | 2.65% | 34.48 | 14.13 | 25.81 | |
| 2025/11/25 | 800.7 | -0.30 | -0.04% | 26.28 | 18.35 | 25.26 | |
| 2025/11/21 | 801.0 | +11.30 | 1.43% | 23.73 | 21.04 | 27.26 | |
| 2025/11/20 | 789.7 | +1.70 | 0.22% | 買い | 22.47 | 21.66 | 30.64 |
| 2025/11/19 | 788.0 | +6.20 | 0.79% | 20.51 | 26.57 | 34.69 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |