※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 34.07%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 681.0 | +7.00 | 1.04% | 34.07 | 15.93 | 17.92 | |
2025/7/31 | 674.0 | +20.00 | 3.06% | 33.33 | 16.94 | 14.24 | |
2025/7/30 | 654.0 | -4.00 | -0.61% | 23.98 | 18.13 | 11.59 | |
2025/7/29 | 658.0 | +16.00 | 2.49% | 買い | 28.09 | 17.42 | 12.29 |
2025/7/28 | 642.0 | +5.00 | 0.78% | 売り | 20.12 | 21.89 | 13.63 |
2025/7/25 | 637.0 | +3.00 | 0.47% | 23.46 | 20.67 | 20.77 | |
2025/7/24 | 634.0 | +6.00 | 0.96% | 23.60 | 19.10 | 29.15 | |
2025/7/23 | 628.0 | +12.00 | 1.95% | 26.40 | 19.10 | 37.07 | |
2025/7/22 | 616.0 | -4.00 | -0.65% | 23.21 | 20.24 | 40.59 | |
2025/7/18 | 620.0 | -2.00 | -0.32% | 23.49 | 18.67 | 44.76 | |
2025/7/17 | 622.0 | -4.00 | -0.64% | 27.54 | 18.56 | 47.01 | |
2025/7/16 | 626.0 | -10.00 | -1.57% | 30.22 | 14.84 | 50.55 | |
2025/7/15 | 636.0 | -13.00 | -2.00% | 38.17 | 9.14 | 51.64 | |
2025/7/14 | 649.0 | +1.00 | 0.15% | 42.86 | 6.59 | 48.87 | |
2025/7/11 | 648.0 | +3.00 | 0.47% | 44.20 | 6.63 | 42.39 | |
2025/7/10 | 645.0 | -7.00 | -1.07% | 40.11 | 15.51 | 35.28 | |
2025/7/9 | 652.0 | +14.00 | 2.19% | 40.76 | 17.39 | 32.72 | |
2025/7/8 | 638.0 | -5.00 | -0.78% | 37.29 | 20.34 | 29.34 | |
2025/7/7 | 643.0 | +1.00 | 0.16% | 45.21 | 15.96 | 26.30 | |
2025/7/4 | 642.0 | +3.00 | 0.47% | 42.37 | 16.95 | 23.81 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |