※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 24.41%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,001.0 | +12.00 | 1.21% | 買い | 24.41 | 22.05 | 17.75 |
| 2026/2/3 | 989.0 | +16.00 | 1.64% | 16.40 | 22.80 | 24.61 | |
| 2026/2/2 | 973.0 | +1.00 | 0.10% | 19.77 | 22.81 | 29.93 | |
| 2026/1/30 | 972.0 | +7.00 | 0.73% | 15.27 | 22.90 | 36.04 | |
| 2026/1/29 | 965.0 | +2.00 | 0.21% | 売り | 18.35 | 22.47 | 41.87 |
| 2026/1/28 | 963.0 | -19.00 | -1.93% | 19.14 | 17.19 | 49.14 | |
| 2026/1/27 | 982.0 | -6.00 | -0.61% | 21.69 | 14.86 | 57.10 | |
| 2026/1/26 | 988.0 | -17.00 | -1.69% | 32.70 | 8.37 | 64.41 | |
| 2026/1/23 | 1,005.0 | +6.00 | 0.60% | 33.72 | 8.43 | 64.37 | |
| 2026/1/22 | 999.0 | +19.00 | 1.94% | 32.69 | 8.46 | 64.42 | |
| 2026/1/21 | 980.0 | -5.00 | -0.51% | 30.95 | 8.73 | 65.11 | |
| 2026/1/20 | 985.0 | -3.00 | -0.30% | 34.14 | 6.83 | 64.65 | |
| 2026/1/19 | 988.0 | +0.00 | 0.00% | 35.86 | 6.77 | 62.68 | |
| 2026/1/16 | 988.0 | -6.00 | -0.60% | 37.96 | 6.94 | 60.57 | |
| 2026/1/15 | 994.0 | +5.00 | 0.51% | 38.11 | 4.92 | 55.89 | |
| 2026/1/14 | 989.0 | -7.00 | -0.70% | 37.20 | 9.60 | 48.99 | |
| 2026/1/13 | 996.0 | +16.00 | 1.63% | 36.64 | 9.05 | 42.17 | |
| 2026/1/9 | 980.0 | +5.00 | 0.51% | 40.93 | 8.86 | 35.04 | |
| 2026/1/8 | 975.0 | +3.00 | 0.31% | 35.62 | 11.16 | 28.38 | |
| 2026/1/7 | 972.0 | -2.00 | -0.21% | 35.47 | 11.54 | 23.35 | |
| 2026/1/6 | 974.0 | +31.00 | 3.29% | 35.59 | 11.44 | 19.14 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |