※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 17.26%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/9 | 1,893.0 | +64.00 | 3.50% | 17.26 | 27.90 | 23.53 | |
| 2026/11/6 | 1,829.0 | -79.00 | -4.14% | 売り | 18.32 | 29.08 | 22.99 |
| 2026/11/5 | 1,908.0 | +59.00 | 3.19% | 買い | 25.40 | 22.57 | 21.10 |
| 2026/11/4 | 1,849.0 | +9.00 | 0.49% | 18.66 | 27.70 | 20.87 | |
| 2026/11/2 | 1,840.0 | -7.00 | -0.38% | 12.55 | 29.01 | 20.60 | |
| 2026/10/30 | 1,847.0 | +3.00 | 0.16% | 17.00 | 27.20 | 17.93 | |
| 2026/10/29 | 1,844.0 | +5.00 | 0.27% | 16.43 | 26.65 | 18.28 | |
| 2026/10/28 | 1,839.0 | -26.00 | -1.39% | 16.14 | 30.12 | 17.76 | |
| 2026/10/27 | 1,865.0 | -17.00 | -0.90% | 16.70 | 24.64 | 16.26 | |
| 2026/10/26 | 1,882.0 | -33.00 | -1.72% | 売り | 20.77 | 24.19 | 15.37 |
| 2026/10/23 | 1,915.0 | -23.00 | -1.19% | 22.34 | 20.61 | 15.86 | |
| 2026/10/22 | 1,938.0 | +17.00 | 0.88% | 24.76 | 17.45 | 17.23 | |
| 2026/10/21 | 1,921.0 | -23.00 | -1.18% | 26.62 | 18.41 | 19.47 | |
| 2026/10/20 | 1,944.0 | -3.00 | -0.15% | 27.09 | 15.95 | 21.73 | |
| 2026/10/19 | 1,947.0 | +10.00 | 0.52% | 26.62 | 17.91 | 18.50 | |
| 2026/10/16 | 1,937.0 | +27.00 | 1.41% | 買い | 27.30 | 18.90 | 18.27 |
| 2026/10/15 | 1,910.0 | -19.00 | -0.98% | 19.38 | 24.72 | 16.80 | |
| 2026/10/14 | 1,929.0 | +1.00 | 0.05% | 19.49 | 24.58 | 18.03 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.12 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.82 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |