※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 25.82%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 5,810.0 | -50.00 | -0.85% | 25.82 | 23.20 | 31.25 | |
| 2026/9/3 | 5,860.0 | -80.00 | -1.35% | 34.11 | 20.41 | 37.93 | |
| 2026/9/2 | 5,940.0 | +90.00 | 1.54% | 33.52 | 18.34 | 42.30 | |
| 2026/9/1 | 5,850.0 | -100.00 | -1.68% | 38.75 | 18.23 | 45.63 | |
| 2026/8/31 | 5,950.0 | +0.00 | 0.00% | 36.84 | 24.38 | 48.09 | |
| 2026/8/28 | 5,950.0 | -100.00 | -1.65% | 34.08 | 17.91 | 52.86 | |
| 2026/8/27 | 6,050.0 | +40.00 | 0.67% | 46.04 | 14.99 | 58.45 | |
| 2026/8/26 | 6,010.0 | -130.00 | -2.12% | 45.94 | 14.53 | 59.35 | |
| 2026/8/25 | 6,140.0 | -10.00 | -0.16% | 48.37 | 12.58 | 58.78 | |
| 2026/8/24 | 6,150.0 | +80.00 | 1.32% | 50.54 | 12.58 | 57.13 | |
| 2026/8/21 | 6,070.0 | +210.00 | 3.58% | 45.86 | 12.98 | 52.77 | |
| 2026/8/20 | 5,860.0 | +30.00 | 0.51% | 46.15 | 13.12 | 52.22 | |
| 2026/8/19 | 5,830.0 | -240.00 | -3.95% | 48.25 | 12.63 | 51.62 | |
| 2026/8/18 | 6,070.0 | -140.00 | -2.25% | 49.88 | 6.88 | 45.05 | |
| 2026/8/17 | 6,210.0 | +400.00 | 6.88% | 49.36 | 13.09 | 36.33 | |
| 2026/8/14 | 5,810.0 | +10.00 | 0.17% | 44.25 | 15.80 | 30.65 | |
| 2026/8/13 | 5,800.0 | +70.00 | 1.22% | 45.51 | 17.04 | 25.75 | |
| 2026/8/12 | 5,730.0 | +50.00 | 0.88% | 38.41 | 22.92 | 21.45 | |
| 2026/8/10 | 5,680.0 | -460.00 | -7.49% | 48.69 | 15.60 | 19.04 | |
| 2026/8/7 | 6,140.0 | +910.00 | 17.40% | 54.31 | 17.65 | 12.67 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |