※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 10.36%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/6 | 2,449.0 | +0.00 | 0.00% | 10.36 | 53.31 | 50.99 | |
| 2026/11/5 | 2,449.0 | -71.00 | -2.82% | 12.16 | 40.88 | 49.10 | |
| 2026/11/4 | 2,520.0 | -68.00 | -2.63% | 11.82 | 51.64 | 51.10 | |
| 2026/11/2 | 2,588.0 | -19.00 | -0.73% | 14.91 | 43.04 | 51.45 | |
| 2026/10/30 | 2,607.0 | -67.00 | -2.51% | 15.60 | 40.38 | 53.21 | |
| 2026/10/29 | 2,674.0 | -27.00 | -1.00% | 16.27 | 35.63 | 54.71 | |
| 2026/10/28 | 2,701.0 | +39.00 | 1.47% | 15.49 | 38.83 | 57.60 | |
| 2026/10/27 | 2,662.0 | +62.00 | 2.38% | 12.92 | 39.27 | 59.62 | |
| 2026/10/26 | 2,600.0 | +15.00 | 0.58% | 12.76 | 40.77 | 60.76 | |
| 2026/10/23 | 2,585.0 | -3.00 | -0.12% | 7.31 | 41.63 | 59.11 | |
| 2026/10/22 | 2,588.0 | -45.00 | -1.71% | 7.55 | 36.32 | 57.27 | |
| 2026/10/21 | 2,633.0 | +6.00 | 0.23% | 7.73 | 33.59 | 53.32 | |
| 2026/10/20 | 2,627.0 | -78.00 | -2.88% | 9.41 | 33.59 | 48.31 | |
| 2026/10/19 | 2,705.0 | -12.00 | -0.44% | 9.42 | 38.23 | 42.50 | |
| 2026/10/16 | 2,717.0 | +45.00 | 1.68% | 9.55 | 37.16 | 37.52 | |
| 2026/10/15 | 2,672.0 | -134.00 | -4.78% | 9.94 | 39.29 | 34.96 | |
| 2026/10/14 | 2,806.0 | -25.00 | -0.88% | 11.46 | 26.19 | 33.24 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |