銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東ソー(4042)テクニカル

(12/18)

2,316.0

-0.50(-0.02%)

テクニカル

DMI(12/18)

+DI 13.79%

Loading...

DMI/東ソー 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/12/18 2,316.0 -0.50 -0.02% 売り13.79 19.89 34.57
2025/12/17 2,316.5 +4.50 0.19%  21.72 19.21 33.19
2025/12/16 2,312.0 -40.50 -1.72%  27.32 15.68 33.34
2025/12/15 2,352.5 +2.00 0.09%  34.36 10.72 30.39
2025/12/12 2,350.5 +30.50 1.31%  38.40 10.77 24.12
2025/12/11 2,320.0 -19.50 -0.83%  38.42 14.18 19.35
2025/12/10 2,339.5 +18.00 0.78%  36.78 13.93 15.85
2025/12/9 2,321.5 +15.00 0.65%  29.87 17.77 13.99
2025/12/8 2,306.5 +15.50 0.68% 買い27.89 24.21 13.19
2025/12/5 2,291.0 -22.50 -0.97%  24.97 28.93 14.75
2025/12/4 2,313.5 +14.00 0.61% 売り25.83 27.71 15.32
2025/12/3 2,299.5 -39.00 -1.67%  28.36 27.09 15.43
2025/12/2 2,338.5 +13.50 0.58%  30.85 21.41 15.19
2025/12/1 2,325.0 -29.50 -1.25%  30.25 20.99 13.75
2025/11/28 2,354.5 +30.50 1.31%  38.08 20.40 12.65
2025/11/27 2,324.0 +21.50 0.93%  30.49 20.79 11.78
2025/11/26 2,302.5 +48.00 2.13% 買い28.68 19.29 10.20
2025/11/25 2,254.5 +5.50 0.24%  20.24 25.68 9.20
2025/11/21 2,249.0 +18.50 0.83%  21.91 23.94 9.49
2025/11/20 2,230.5 +26.50 1.20%  21.72 21.89 10.52

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。