※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 10.27%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/15 | 5,693.0 | -57.00 | -0.99% | 10.27 | 37.36 | 64.38 | |
| 2026/9/14 | 5,750.0 | +12.00 | 0.21% | 9.90 | 40.98 | 65.98 | |
| 2026/9/11 | 5,738.0 | -24.00 | -0.42% | 9.38 | 44.71 | 66.71 | |
| 2026/9/10 | 5,762.0 | +43.00 | 0.75% | 9.84 | 42.76 | 63.86 | |
| 2026/9/9 | 5,719.0 | +17.00 | 0.30% | 8.14 | 45.67 | 60.02 | |
| 2026/9/8 | 5,702.0 | -116.00 | -1.99% | 9.58 | 42.37 | 53.53 | |
| 2026/9/7 | 5,818.0 | +32.00 | 0.55% | 9.19 | 44.66 | 48.47 | |
| 2026/9/4 | 5,786.0 | -73.00 | -1.25% | 8.40 | 48.39 | 43.25 | |
| 2026/9/3 | 5,859.0 | -11.00 | -0.19% | 8.36 | 46.83 | 35.31 | |
| 2026/9/2 | 5,870.0 | -98.00 | -1.64% | 8.91 | 44.92 | 28.93 | |
| 2026/9/1 | 5,968.0 | -55.00 | -0.91% | 14.08 | 34.91 | 21.39 | |
| 2026/8/31 | 6,023.0 | +22.00 | 0.37% | 17.56 | 33.99 | 19.04 | |
| 2026/8/28 | 6,001.0 | +8.00 | 0.13% | 19.04 | 27.32 | 17.86 | |
| 2026/8/27 | 5,993.0 | +26.00 | 0.44% | 17.76 | 28.16 | 17.76 | |
| 2026/8/26 | 5,967.0 | -38.00 | -0.63% | 売り | 16.58 | 27.09 | 15.26 |
| 2026/8/25 | 6,005.0 | -46.00 | -0.76% | 26.04 | 22.65 | 14.78 | |
| 2026/8/24 | 6,051.0 | +0.00 | 0.00% | 29.55 | 20.26 | 18.10 | |
| 2026/8/21 | 6,051.0 | -110.00 | -1.79% | 27.51 | 24.10 | 20.95 | |
| 2026/8/20 | 6,161.0 | +71.00 | 1.17% | 32.50 | 20.04 | 24.96 | |
| 2026/8/19 | 6,090.0 | -152.00 | -2.44% | 30.62 | 19.42 | 27.15 | |
| 2026/8/18 | 6,242.0 | -143.00 | -2.24% | 29.06 | 20.58 | 30.54 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.95 % |
| 2 | エアトリ | 9.76 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |