※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.52%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 407.0 | +7.00 | 1.75% | 16.52 | 21.74 | 43.44 | |
2025/8/8 | 400.0 | -1.00 | -0.25% | 16.24 | 27.35 | 42.28 | |
2025/8/7 | 401.0 | +2.00 | 0.50% | 11.11 | 27.78 | 39.28 | |
2025/8/6 | 399.0 | -2.00 | -0.50% | 11.11 | 27.78 | 34.62 | |
2025/8/5 | 401.0 | -2.00 | -0.50% | 11.01 | 29.36 | 29.77 | |
2025/8/4 | 403.0 | -7.00 | -1.71% | 10.62 | 34.51 | 25.56 | |
2025/8/1 | 410.0 | +3.00 | 0.74% | 10.00 | 40.83 | 22.43 | |
2025/7/31 | 407.0 | +0.00 | 0.00% | 6.90 | 31.90 | 17.64 | |
2025/7/30 | 407.0 | -1.00 | -0.25% | 24.09 | 26.28 | 14.09 | |
2025/7/29 | 408.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 23.91 | 24.64 | 17.60 |
2025/7/28 | 408.0 | +2.00 | 0.49% | 26.57 | 23.78 | 21.37 | |
2025/7/25 | 406.0 | -5.00 | -1.22% | 26.95 | 24.82 | 25.48 | |
2025/7/24 | 411.0 | -7.00 | -1.67% | 24.84 | 19.61 | 31.48 | |
2025/7/23 | 418.0 | +14.00 | 3.47% | 32.16 | 18.13 | 39.69 | |
2025/7/22 | 404.0 | -7.00 | -1.70% | 29.27 | 18.90 | 44.23 | |
2025/7/18 | 411.0 | +1.00 | 0.24% | 31.10 | 14.63 | 47.91 | |
2025/7/17 | 410.0 | +1.00 | 0.24% | 30.36 | 15.48 | 49.79 | |
2025/7/16 | 409.0 | -6.00 | -1.45% | 30.41 | 15.79 | 51.57 | |
2025/7/15 | 415.0 | -7.00 | -1.66% | 31.76 | 14.12 | 54.38 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |