※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 24.45%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 2,113.0 | +12.00 | 0.57% | 24.45 | 34.38 | 48.14 | |
2025/7/31 | 2,101.0 | -212.00 | -9.17% | 売り | 31.71 | 31.88 | 54.18 |
2025/7/30 | 2,313.0 | +0.00 | 0.00% | 36.17 | 30.95 | 56.30 | |
2025/7/29 | 2,313.0 | -28.00 | -1.20% | 46.58 | 12.25 | 63.83 | |
2025/7/28 | 2,341.0 | +37.00 | 1.61% | 49.61 | 10.93 | 66.74 | |
2025/7/25 | 2,304.0 | -15.00 | -0.65% | 48.68 | 12.10 | 69.10 | |
2025/7/24 | 2,319.0 | +13.00 | 0.56% | 50.20 | 10.20 | 71.64 | |
2025/7/23 | 2,306.0 | +6.00 | 0.26% | 49.27 | 10.58 | 72.80 | |
2025/7/22 | 2,300.0 | -29.00 | -1.25% | 49.48 | 10.42 | 73.04 | |
2025/7/18 | 2,329.0 | -21.00 | -0.89% | 49.58 | 10.86 | 71.47 | |
2025/7/17 | 2,350.0 | -50.00 | -2.08% | 52.08 | 9.90 | 68.19 | |
2025/7/16 | 2,400.0 | +28.00 | 1.18% | 55.80 | 5.64 | 62.48 | |
2025/7/15 | 2,372.0 | +26.00 | 1.11% | 60.09 | 5.69 | 56.10 | |
2025/7/14 | 2,346.0 | +143.00 | 6.49% | 58.68 | 6.33 | 49.88 | |
2025/7/11 | 2,203.0 | +115.00 | 5.51% | 53.12 | 7.40 | 41.53 | |
2025/7/10 | 2,088.0 | +71.00 | 3.52% | 45.99 | 9.23 | 33.50 | |
2025/7/9 | 2,017.0 | +28.00 | 1.41% | 40.44 | 12.55 | 26.65 | |
2025/7/8 | 1,989.0 | +22.00 | 1.12% | 33.33 | 15.03 | 21.47 | |
2025/7/7 | 1,967.0 | +10.00 | 0.51% | 28.08 | 17.81 | 17.26 | |
2025/7/4 | 1,957.0 | -1.00 | -0.05% | 29.17 | 15.51 | 16.10 | |
2025/7/3 | 1,958.0 | +5.00 | 0.26% | 30.30 | 15.26 | 15.53 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |