※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.15%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 1,443.0 | -5.00 | -0.35% | 20.15 | 8.06 | 31.25 | |
2025/4/30 | 1,448.0 | +4.00 | 0.28% | 28.45 | 6.79 | 27.13 | |
2025/4/28 | 1,444.0 | -2.00 | -0.14% | 25.92 | 8.98 | 21.04 | |
2025/4/25 | 1,446.0 | -2.00 | -0.14% | 26.85 | 7.93 | 18.32 | |
2025/4/24 | 1,448.0 | +1.00 | 0.07% | 買い | 22.70 | 14.57 | 14.57 |
2025/4/23 | 1,447.0 | -1.00 | -0.07% | 20.67 | 21.79 | 17.53 | |
2025/4/22 | 1,448.0 | -7.00 | -0.48% | 20.85 | 24.65 | 22.79 | |
2025/4/21 | 1,455.0 | -11.00 | -0.75% | 21.11 | 25.76 | 27.16 | |
2025/4/18 | 1,466.0 | +1.00 | 0.07% | 21.55 | 26.30 | 34.16 | |
2025/4/17 | 1,465.0 | +10.00 | 0.69% | 20.48 | 26.46 | 40.78 | |
2025/4/16 | 1,455.0 | -33.00 | -2.22% | 18.95 | 32.78 | 48.57 | |
2025/4/15 | 1,488.0 | +57.00 | 3.98% | 20.34 | 33.47 | 53.33 | |
2025/4/14 | 1,431.0 | -17.00 | -1.17% | 14.54 | 38.83 | 54.05 | |
2025/4/11 | 1,448.0 | -17.00 | -1.16% | 15.09 | 39.48 | 51.18 | |
2025/4/10 | 1,465.0 | +73.00 | 5.24% | 16.16 | 40.89 | 48.30 | |
2025/4/9 | 1,392.0 | -12.00 | -0.85% | 9.50 | 46.24 | 45.87 | |
2025/4/8 | 1,404.0 | +12.00 | 0.86% | 10.43 | 45.81 | 40.82 | |
2025/4/7 | 1,392.0 | -91.00 | -6.14% | 7.23 | 50.83 | 36.70 | |
2025/4/4 | 1,483.0 | -17.00 | -1.13% | 9.95 | 46.52 | 32.44 | |
2025/4/3 | 1,500.0 | -11.00 | -0.73% | 18.56 | 34.63 | 32.78 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |