※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 38.72%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/5 | 2,252.0 | +7.00 | 0.31% | 38.72 | 11.21 | 56.53 | |
| 2026/2/4 | 2,245.0 | +8.00 | 0.36% | 38.41 | 12.46 | 59.67 | |
| 2026/2/3 | 2,237.0 | -10.00 | -0.45% | 36.87 | 12.68 | 64.52 | |
| 2026/2/2 | 2,247.0 | +21.00 | 0.94% | 40.26 | 12.50 | 69.65 | |
| 2026/1/30 | 2,226.0 | +4.00 | 0.18% | 38.30 | 12.01 | 74.62 | |
| 2026/1/29 | 2,222.0 | -31.00 | -1.38% | 37.72 | 11.83 | 79.32 | |
| 2026/1/28 | 2,253.0 | -12.00 | -0.53% | 45.00 | 11.29 | 82.54 | |
| 2026/1/27 | 2,265.0 | +6.00 | 0.27% | 45.57 | 4.99 | 85.05 | |
| 2026/1/26 | 2,259.0 | -35.00 | -1.53% | 45.35 | 4.97 | 86.25 | |
| 2026/1/23 | 2,294.0 | +29.00 | 1.28% | 53.07 | 2.85 | 87.53 | |
| 2026/1/22 | 2,265.0 | -31.00 | -1.35% | 55.14 | 2.96 | 87.50 | |
| 2026/1/21 | 2,296.0 | -49.00 | -2.09% | 58.58 | 2.31 | 87.06 | |
| 2026/1/20 | 2,345.0 | +126.00 | 5.68% | 67.88 | 3.63 | 86.03 | |
| 2026/1/19 | 2,219.0 | -5.00 | -0.22% | 49.85 | 6.15 | 81.83 | |
| 2026/1/16 | 2,224.0 | -16.00 | -0.71% | 50.63 | 5.63 | 79.71 | |
| 2026/1/15 | 2,240.0 | -1.00 | -0.04% | 53.00 | 2.84 | 77.42 | |
| 2026/1/14 | 2,241.0 | +26.00 | 1.17% | 56.39 | 2.80 | 69.36 | |
| 2026/1/13 | 2,215.0 | +1.00 | 0.05% | 52.08 | 2.88 | 63.10 | |
| 2026/1/9 | 2,214.0 | +9.00 | 0.41% | 51.75 | 3.81 | 56.16 | |
| 2026/1/8 | 2,205.0 | +10.00 | 0.46% | 49.85 | 4.28 | 47.37 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |