※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 7.33%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/6 | 1,174.0 | -33.00 | -2.73% | 7.33 | 35.40 | 31.50 | |
| 2026/2/5 | 1,207.0 | +10.00 | 0.84% | 7.48 | 35.54 | 24.45 | |
| 2026/2/4 | 1,197.0 | -83.00 | -6.48% | 9.34 | 32.90 | 18.41 | |
| 2026/2/3 | 1,280.0 | +8.00 | 0.63% | 15.02 | 23.32 | 13.77 | |
| 2026/2/2 | 1,272.0 | -4.00 | -0.31% | 15.36 | 22.58 | 12.45 | |
| 2026/1/30 | 1,276.0 | +17.00 | 1.35% | 17.63 | 21.78 | 11.91 | |
| 2026/1/29 | 1,259.0 | -21.00 | -1.64% | 売り | 16.87 | 21.94 | 16.37 |
| 2026/1/28 | 1,280.0 | +6.00 | 0.47% | 21.14 | 20.70 | 24.22 | |
| 2026/1/27 | 1,274.0 | -18.00 | -1.39% | 24.78 | 20.58 | 31.59 | |
| 2026/1/26 | 1,292.0 | +28.00 | 2.22% | 29.07 | 20.64 | 39.01 | |
| 2026/1/23 | 1,264.0 | -25.00 | -1.94% | 28.59 | 19.61 | 45.36 | |
| 2026/1/22 | 1,289.0 | +8.00 | 0.62% | 28.42 | 22.77 | 51.86 | |
| 2026/1/21 | 1,281.0 | -47.00 | -3.54% | 31.54 | 23.45 | 57.35 | |
| 2026/1/20 | 1,328.0 | -60.00 | -4.32% | 35.73 | 13.13 | 62.05 | |
| 2026/1/19 | 1,388.0 | +8.00 | 0.58% | 37.85 | 5.19 | 61.07 | |
| 2026/1/16 | 1,380.0 | -21.00 | -1.50% | 35.98 | 8.99 | 56.21 | |
| 2026/1/15 | 1,401.0 | +35.00 | 2.56% | 42.46 | 7.89 | 54.03 | |
| 2026/1/14 | 1,366.0 | +9.00 | 0.66% | 42.39 | 8.15 | 48.76 | |
| 2026/1/13 | 1,357.0 | +54.00 | 4.14% | 45.80 | 7.87 | 44.34 | |
| 2026/1/9 | 1,303.0 | -11.00 | -0.84% | 41.04 | 11.94 | 39.23 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.97 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.49 % |