※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 34.42%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 3,428.0 | +147.00 | 4.48% | 34.42 | 15.68 | 26.21 | |
| 2026/1/29 | 3,281.0 | -26.00 | -0.79% | 29.81 | 16.94 | 23.68 | |
| 2026/1/28 | 3,307.0 | -12.00 | -0.36% | 31.91 | 16.61 | 23.84 | |
| 2026/1/27 | 3,319.0 | +59.00 | 1.81% | 35.15 | 16.85 | 25.80 | |
| 2026/1/26 | 3,260.0 | +220.00 | 7.24% | 買い | 36.76 | 16.04 | 28.69 |
| 2026/1/23 | 3,040.0 | +29.00 | 0.96% | 22.70 | 24.23 | 30.66 | |
| 2026/1/22 | 3,011.0 | +9.00 | 0.30% | 17.59 | 25.60 | 38.14 | |
| 2026/1/21 | 3,002.0 | -104.00 | -3.35% | 売り | 17.90 | 25.21 | 42.96 |
| 2026/1/20 | 3,106.0 | -60.00 | -1.90% | 24.48 | 17.30 | 47.49 | |
| 2026/1/19 | 3,166.0 | -26.00 | -0.81% | 25.17 | 13.92 | 48.52 | |
| 2026/1/16 | 3,192.0 | -113.00 | -3.42% | 28.52 | 10.22 | 49.51 | |
| 2026/1/15 | 3,305.0 | +99.00 | 3.09% | 34.15 | 9.00 | 48.22 | |
| 2026/1/14 | 3,206.0 | -34.00 | -1.05% | 31.04 | 8.99 | 47.42 | |
| 2026/1/13 | 3,240.0 | -9.00 | -0.28% | 37.75 | 8.56 | 47.34 | |
| 2026/1/9 | 3,249.0 | +42.00 | 1.31% | 35.75 | 9.75 | 46.41 | |
| 2026/1/8 | 3,207.0 | +3.00 | 0.09% | 35.35 | 10.79 | 45.64 | |
| 2026/1/7 | 3,204.0 | +33.00 | 1.04% | 30.86 | 18.36 | 45.14 | |
| 2026/1/6 | 3,171.0 | +46.00 | 1.47% | 37.07 | 17.15 | 49.02 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |