銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

第一工業製薬(4461)テクニカル

(8/13)

5,790.0

+190.00(3.39%)

テクニカル

DMI(8/13)

+DI 57.99%

DMI/第一工業製薬 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/8/13 5,790.0 +190.00 3.39%  57.99 7.37 71.79
2025/8/12 5,600.0 -10.00 -0.18%  54.70 9.09 71.95
2025/8/8 5,610.0 +30.00 0.54%  55.23 7.57 72.92
2025/8/7 5,580.0 +210.00 3.91%  51.07 9.03 73.02
2025/8/6 5,370.0 +120.00 2.29%  46.43 9.35 73.22
2025/8/5 5,250.0 +200.00 3.96%  48.51 9.08 71.03
2025/8/4 5,050.0 -50.00 -0.98%  47.11 9.35 68.23
2025/8/1 5,100.0 -90.00 -1.73%  49.75 6.24 64.81
2025/7/31 5,190.0 +80.00 1.57%  53.53 6.37 60.52
2025/7/30 5,110.0 -120.00 -2.29%  56.34 6.51 55.99
2025/7/29 5,230.0 +705.00 15.58%  57.73 7.63 52.63
2025/7/28 4,525.0 +25.00 0.56%  42.52 7.04 49.74
2025/7/25 4,500.0 +35.00 0.78%  39.77 13.64 46.34
2025/7/24 4,465.0 +70.00 1.59%  37.90 13.99 45.48
2025/7/23 4,395.0 +20.00 0.46%  35.40 15.34 44.70
2025/7/22 4,375.0 -35.00 -0.79%  36.39 14.37 43.61
2025/7/18 4,410.0 -10.00 -0.23%  36.39 14.68 42.51
2025/7/17 4,420.0 -50.00 -1.12%  38.91 12.16 40.35
2025/7/16 4,470.0 +220.00 5.18%  40.74 12.35 39.04

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。