※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 9.09%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/2 | 278.0 | +2.00 | 0.72% | 9.09 | 24.24 | 38.39 | |
| 2026/10/30 | 276.0 | -1.00 | -0.36% | 7.69 | 26.15 | 34.09 | |
| 2026/10/29 | 277.0 | +4.00 | 1.47% | 9.38 | 25.00 | 31.44 | |
| 2026/10/28 | 273.0 | -1.00 | -0.36% | 6.35 | 25.40 | 30.20 | |
| 2026/10/27 | 274.0 | -4.00 | -1.44% | 7.69 | 23.08 | 27.70 | |
| 2026/10/26 | 278.0 | -2.00 | -0.71% | 9.23 | 16.92 | 25.35 | |
| 2026/10/23 | 280.0 | -5.00 | -1.75% | 10.77 | 16.92 | 26.11 | |
| 2026/10/22 | 285.0 | +1.00 | 0.35% | 13.11 | 13.11 | 27.77 | |
| 2026/10/21 | 284.0 | -1.00 | -0.35% | 16.67 | 13.33 | 31.40 | |
| 2026/10/20 | 285.0 | -1.00 | -0.35% | 買い | 17.24 | 8.62 | 33.89 |
| 2026/10/19 | 286.0 | -2.00 | -0.69% | 13.89 | 29.17 | 33.60 | |
| 2026/10/16 | 288.0 | +1.00 | 0.35% | 12.50 | 29.17 | 33.63 | |
| 2026/10/15 | 287.0 | +0.00 | 0.00% | 14.86 | 28.38 | 33.37 | |
| 2026/10/14 | 287.0 | +2.00 | 0.70% | 14.08 | 29.58 | 34.82 | |
| 2026/10/13 | 285.0 | -5.00 | -1.72% | 14.49 | 30.43 | 36.64 | |
| 2026/10/9 | 290.0 | +3.00 | 1.05% | 16.67 | 30.30 | 39.89 | |
| 2026/10/8 | 287.0 | -4.00 | -1.37% | 15.63 | 29.69 | 40.70 | |
| 2026/10/7 | 291.0 | +1.00 | 0.34% | 16.13 | 30.65 | 39.03 | |
| 2026/10/6 | 290.0 | +3.00 | 1.05% | 15.00 | 31.67 | 37.35 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.43 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.55 % |
| 3 | PEGASUS | 11.89 % |