※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 25.52%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 7,340.0 | -20.00 | -0.27% | 25.52 | 18.47 | 15.24 | |
2025/7/31 | 7,360.0 | -46.00 | -0.62% | 27.54 | 17.95 | 18.23 | |
2025/7/30 | 7,406.0 | +31.00 | 0.42% | 26.26 | 18.88 | 20.82 | |
2025/7/29 | 7,375.0 | -54.00 | -0.73% | 26.81 | 13.56 | 25.37 | |
2025/7/28 | 7,429.0 | +88.00 | 1.20% | 25.24 | 22.19 | 30.27 | |
2025/7/25 | 7,341.0 | +103.00 | 1.42% | 29.74 | 22.63 | 38.26 | |
2025/7/24 | 7,238.0 | +121.00 | 1.70% | 買い | 26.61 | 24.65 | 45.04 |
2025/7/23 | 7,117.0 | +336.00 | 4.96% | 21.70 | 27.55 | 51.64 | |
2025/7/22 | 6,781.0 | -223.00 | -3.18% | 16.77 | 39.04 | 54.79 | |
2025/7/18 | 7,004.0 | +84.00 | 1.21% | 16.44 | 40.04 | 54.36 | |
2025/7/17 | 6,920.0 | +120.00 | 1.76% | 12.46 | 40.30 | 53.65 | |
2025/7/16 | 6,800.0 | -49.00 | -0.72% | 7.54 | 46.42 | 50.35 | |
2025/7/15 | 6,849.0 | -35.00 | -0.51% | 7.57 | 43.43 | 46.38 | |
2025/7/14 | 6,884.0 | +47.00 | 0.69% | 8.22 | 42.88 | 43.05 | |
2025/7/11 | 6,837.0 | -22.00 | -0.32% | 11.85 | 42.75 | 40.46 | |
2025/7/10 | 6,859.0 | +53.00 | 0.78% | 18.17 | 39.64 | 38.03 | |
2025/7/9 | 6,806.0 | -96.00 | -1.39% | 18.32 | 39.32 | 36.86 | |
2025/7/8 | 6,902.0 | -238.00 | -3.33% | 18.73 | 39.94 | 35.98 | |
2025/7/7 | 7,140.0 | +15.00 | 0.21% | 19.93 | 34.18 | 31.81 | |
2025/7/4 | 7,125.0 | +89.00 | 1.26% | 15.29 | 35.93 | 30.46 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |