※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 37.50%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 74.0 | +3.00 | 4.23% | 37.50 | 8.93 | 56.43 | |
2025/7/31 | 71.0 | +2.00 | 2.90% | 33.33 | 9.26 | 49.87 | |
2025/7/30 | 69.0 | +2.00 | 2.99% | 33.96 | 9.43 | 42.80 | |
2025/7/29 | 67.0 | -3.00 | -4.29% | 35.29 | 9.80 | 37.13 | |
2025/7/28 | 70.0 | -5.00 | -6.67% | 37.25 | 1.96 | 31.45 | |
2025/7/25 | 75.0 | +6.00 | 8.70% | 37.50 | 8.33 | 24.37 | |
2025/7/24 | 69.0 | +4.00 | 6.15% | 29.27 | 9.76 | 20.58 | |
2025/7/23 | 65.0 | +2.00 | 3.17% | 19.44 | 13.89 | 21.06 | |
2025/7/22 | 63.0 | +2.00 | 3.28% | 16.67 | 13.89 | 25.71 | |
2025/7/18 | 61.0 | +0.00 | 0.00% | 13.89 | 13.89 | 33.74 | |
2025/7/17 | 61.0 | +1.00 | 1.67% | 11.11 | 13.89 | 42.91 | |
2025/7/16 | 60.0 | +1.00 | 1.69% | 10.26 | 12.82 | 52.23 | |
2025/7/15 | 59.0 | -2.00 | -3.28% | 9.52 | 19.05 | 61.07 | |
2025/7/14 | 61.0 | +0.00 | 0.00% | 9.52 | 19.05 | 67.32 | |
2025/7/11 | 61.0 | +0.00 | 0.00% | 7.14 | 23.81 | 73.73 | |
2025/7/10 | 61.0 | +1.00 | 1.67% | 7.14 | 23.81 | 77.58 | |
2025/7/9 | 60.0 | +1.00 | 1.69% | 4.65 | 30.23 | 83.35 | |
2025/7/8 | 59.0 | +2.00 | 3.51% | 4.76 | 30.95 | 86.68 | |
2025/7/7 | 57.0 | -4.00 | -6.56% | 2.56 | 33.33 | 81.26 | |
2025/7/4 | 61.0 | -1.00 | -1.61% | 2.70 | 27.03 | 71.94 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |