※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 11.69%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 154.0 | -3.00 | -1.91% | 11.69 | 29.87 | 19.46 | |
| 2026/10/16 | 157.0 | +0.00 | 0.00% | 12.00 | 26.67 | 16.01 | |
| 2026/10/15 | 157.0 | -4.00 | -2.48% | 11.69 | 25.97 | 11.70 | |
| 2026/10/14 | 161.0 | +0.00 | 0.00% | 19.23 | 21.79 | 8.17 | |
| 2026/10/13 | 161.0 | +1.00 | 0.62% | 18.99 | 20.25 | 7.82 | |
| 2026/10/9 | 160.0 | +1.00 | 0.63% | 18.52 | 19.75 | 8.25 | |
| 2026/10/8 | 159.0 | -6.00 | -3.64% | 売り | 18.07 | 21.69 | 8.68 |
| 2026/10/7 | 165.0 | -5.00 | -2.94% | 20.00 | 15.00 | 8.00 | |
| 2026/10/6 | 170.0 | +4.00 | 2.41% | 買い | 22.22 | 16.05 | 7.05 |
| 2026/10/5 | 166.0 | +4.00 | 2.47% | 17.72 | 18.99 | 7.53 | |
| 2026/10/2 | 162.0 | -5.00 | -2.99% | 売り | 17.72 | 21.52 | 12.71 |
| 2026/10/1 | 167.0 | -3.00 | -1.76% | 買い | 20.27 | 18.92 | 18.44 |
| 2026/9/30 | 170.0 | +9.00 | 5.59% | 18.42 | 21.05 | 22.58 | |
| 2026/9/29 | 161.0 | -5.00 | -3.01% | 売り | 19.18 | 21.92 | 25.47 |
| 2026/9/28 | 166.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 19.44 | 18.06 | 27.13 |
| 2026/9/25 | 166.0 | -1.00 | -0.60% | 18.18 | 20.78 | 26.94 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.03 % |
| 2 | エアトリ | 11.11 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.49 % |