※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 38.85%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/2 | 323.0 | +3.00 | 0.94% | 38.85 | 8.66 | 62.92 | |
2025/5/1 | 320.0 | -3.00 | -0.93% | 39.44 | 8.65 | 56.52 | |
2025/4/30 | 323.0 | +3.00 | 0.94% | 42.64 | 6.98 | 50.05 | |
2025/4/28 | 320.0 | -5.00 | -1.54% | 41.25 | 7.50 | 41.35 | |
2025/4/25 | 325.0 | +22.00 | 7.26% | 44.34 | 7.23 | 32.97 | |
2025/4/24 | 303.0 | -9.00 | -2.88% | 44.99 | 10.51 | 24.61 | |
2025/4/23 | 312.0 | +34.00 | 12.23% | 47.57 | 11.00 | 17.25 | |
2025/4/22 | 278.0 | -15.00 | -5.12% | 34.03 | 15.22 | 12.17 | |
2025/4/21 | 293.0 | -13.00 | -4.25% | 30.24 | 23.61 | 11.41 | |
2025/4/18 | 306.0 | +28.00 | 10.07% | 買い | 31.06 | 24.25 | 15.77 |
2025/4/17 | 278.0 | +9.00 | 3.35% | 25.36 | 26.51 | 19.30 | |
2025/4/16 | 269.0 | +2.00 | 0.75% | 25.81 | 26.98 | 26.71 | |
2025/4/15 | 267.0 | -7.00 | -2.55% | 25.30 | 27.98 | 33.17 | |
2025/4/14 | 274.0 | +17.00 | 6.61% | 26.19 | 27.98 | 39.79 | |
2025/4/11 | 257.0 | +21.00 | 8.90% | 19.06 | 29.69 | 45.73 | |
2025/4/10 | 236.0 | +12.00 | 5.36% | 17.42 | 33.87 | 46.66 | |
2025/4/9 | 224.0 | +2.00 | 0.90% | 12.97 | 36.18 | 47.04 | |
2025/4/8 | 222.0 | +26.00 | 13.27% | 15.38 | 36.36 | 43.85 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |