※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.21%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,796.0 | +4.00 | 0.22% | 18.21 | 21.52 | 18.20 | |
| 2026/2/3 | 1,792.0 | +12.00 | 0.67% | 19.35 | 20.97 | 24.66 | |
| 2026/2/2 | 1,780.0 | -2.00 | -0.11% | 売り | 19.17 | 20.77 | 31.36 |
| 2026/1/30 | 1,782.0 | +18.00 | 1.02% | 22.42 | 19.70 | 31.50 | |
| 2026/1/29 | 1,764.0 | +0.00 | 0.00% | 24.77 | 20.12 | 32.68 | |
| 2026/1/28 | 1,764.0 | -19.00 | -1.07% | 27.33 | 18.94 | 34.04 | |
| 2026/1/27 | 1,783.0 | -12.00 | -0.67% | 31.50 | 13.58 | 34.74 | |
| 2026/1/26 | 1,795.0 | -14.00 | -0.77% | 30.97 | 9.09 | 34.35 | |
| 2026/1/23 | 1,809.0 | +23.00 | 1.29% | 33.60 | 8.40 | 31.92 | |
| 2026/1/22 | 1,786.0 | +1.00 | 0.06% | 30.05 | 8.08 | 31.14 | |
| 2026/1/21 | 1,785.0 | -15.00 | -0.83% | 24.89 | 22.49 | 29.98 | |
| 2026/1/20 | 1,800.0 | +0.00 | 0.00% | 26.61 | 19.29 | 34.19 | |
| 2026/1/19 | 1,800.0 | -12.00 | -0.66% | 26.17 | 17.02 | 36.83 | |
| 2026/1/16 | 1,812.0 | -7.00 | -0.38% | 25.56 | 15.75 | 38.21 | |
| 2026/1/15 | 1,819.0 | +21.00 | 1.17% | 30.00 | 13.92 | 38.71 | |
| 2026/1/14 | 1,798.0 | +8.00 | 0.45% | 28.91 | 13.87 | 36.29 | |
| 2026/1/13 | 1,790.0 | +18.00 | 1.02% | 40.07 | 12.05 | 33.59 | |
| 2026/1/9 | 1,772.0 | +4.00 | 0.23% | 36.82 | 12.82 | 33.89 | |
| 2026/1/8 | 1,768.0 | +8.00 | 0.45% | 35.20 | 15.52 | 34.47 | |
| 2026/1/7 | 1,760.0 | +43.00 | 2.50% | 34.38 | 15.81 | 35.74 | |
| 2026/1/6 | 1,717.0 | -14.00 | -0.81% | 32.75 | 16.76 | 37.16 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |