※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 14.47%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 95.0 | -4.00 | -4.04% | 14.47 | 31.58 | 22.57 | |
| 2026/10/9 | 99.0 | -1.00 | -1.00% | 15.79 | 27.63 | 22.31 | |
| 2026/10/8 | 100.0 | -5.00 | -4.76% | 15.38 | 28.21 | 23.29 | |
| 2026/10/7 | 105.0 | -4.00 | -3.67% | 売り | 18.99 | 24.05 | 24.23 |
| 2026/10/6 | 109.0 | -1.00 | -0.91% | 買い | 18.07 | 15.66 | 25.20 |
| 2026/10/5 | 110.0 | -1.00 | -0.90% | 16.67 | 22.22 | 26.75 | |
| 2026/10/2 | 111.0 | -4.00 | -3.48% | 売り | 15.31 | 29.59 | 30.86 |
| 2026/10/1 | 115.0 | -1.00 | -0.86% | 32.56 | 20.93 | 32.73 | |
| 2026/9/30 | 116.0 | +2.00 | 1.75% | 36.62 | 17.61 | 35.66 | |
| 2026/9/29 | 114.0 | -2.00 | -1.72% | 35.62 | 17.12 | 37.53 | |
| 2026/9/28 | 116.0 | -1.00 | -0.85% | 33.33 | 15.33 | 39.08 | |
| 2026/9/25 | 117.0 | +1.00 | 0.86% | 30.63 | 20.63 | 40.23 | |
| 2026/9/24 | 116.0 | +2.00 | 1.75% | 25.93 | 17.46 | 44.89 | |
| 2026/9/18 | 114.0 | +4.00 | 3.64% | 40.00 | 14.35 | 51.34 | |
| 2026/9/17 | 110.0 | +1.00 | 0.92% | 40.09 | 14.54 | 53.13 | |
| 2026/9/16 | 109.0 | -2.00 | -1.80% | 40.00 | 15.11 | 53.71 | |
| 2026/9/15 | 111.0 | -4.00 | -3.48% | 40.72 | 13.57 | 54.58 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.64 % |
| 2 | エアトリ | 11.39 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.27 % |