※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 35.06%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 3,775.0 | +55.00 | 1.48% | 35.06 | 18.18 | 29.80 | |
| 2026/2/3 | 3,720.0 | +65.00 | 1.78% | 31.86 | 18.58 | 32.39 | |
| 2026/2/2 | 3,655.0 | -45.00 | -1.22% | 33.79 | 19.18 | 35.27 | |
| 2026/1/30 | 3,700.0 | +60.00 | 1.65% | 34.13 | 16.35 | 33.97 | |
| 2026/1/29 | 3,640.0 | +55.00 | 1.53% | 29.70 | 18.32 | 33.33 | |
| 2026/1/28 | 3,585.0 | -75.00 | -2.05% | 26.74 | 17.11 | 34.40 | |
| 2026/1/27 | 3,660.0 | +40.00 | 1.10% | 31.91 | 15.43 | 35.20 | |
| 2026/1/26 | 3,620.0 | -65.00 | -1.76% | 33.52 | 15.38 | 33.51 | |
| 2026/1/23 | 3,685.0 | +10.00 | 0.27% | 36.57 | 11.43 | 31.70 | |
| 2026/1/22 | 3,675.0 | +90.00 | 2.51% | 36.47 | 12.35 | 29.08 | |
| 2026/1/21 | 3,585.0 | +0.00 | 0.00% | 25.31 | 17.90 | 26.71 | |
| 2026/1/20 | 3,585.0 | -40.00 | -1.10% | 26.11 | 14.01 | 27.34 | |
| 2026/1/19 | 3,625.0 | -10.00 | -0.28% | 26.62 | 13.64 | 26.14 | |
| 2026/1/16 | 3,635.0 | +35.00 | 0.97% | 27.56 | 15.38 | 23.99 | |
| 2026/1/15 | 3,600.0 | +45.00 | 1.27% | 24.67 | 16.00 | 21.20 | |
| 2026/1/14 | 3,555.0 | +10.00 | 0.28% | 25.50 | 16.11 | 18.91 | |
| 2026/1/13 | 3,545.0 | +60.00 | 1.72% | 29.49 | 15.38 | 18.19 | |
| 2026/1/9 | 3,485.0 | -30.00 | -0.85% | 29.80 | 15.89 | 18.66 | |
| 2026/1/8 | 3,515.0 | -25.00 | -0.71% | 29.73 | 18.92 | 21.02 | |
| 2026/1/7 | 3,540.0 | +40.00 | 1.14% | 30.52 | 20.13 | 24.92 | |
| 2026/1/6 | 3,500.0 | +50.00 | 1.45% | 28.97 | 21.38 | 29.93 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |