※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 36.98%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 3,659.0 | -46.00 | -1.24% | 36.98 | 15.58 | 39.11 | |
| 2025/12/16 | 3,705.0 | +114.00 | 3.17% | 40.08 | 13.02 | 36.38 | |
| 2025/12/15 | 3,591.0 | +39.00 | 1.10% | 31.91 | 14.71 | 32.34 | |
| 2025/12/12 | 3,552.0 | +148.00 | 4.35% | 30.56 | 15.12 | 31.41 | |
| 2025/12/11 | 3,404.0 | -45.00 | -1.30% | 25.02 | 16.31 | 30.40 | |
| 2025/12/10 | 3,449.0 | -33.00 | -0.95% | 28.61 | 12.61 | 33.32 | |
| 2025/12/9 | 3,482.0 | -77.00 | -2.16% | 31.79 | 12.55 | 33.18 | |
| 2025/12/8 | 3,559.0 | +148.00 | 4.34% | 33.02 | 11.84 | 34.97 | |
| 2025/12/5 | 3,411.0 | -36.00 | -1.04% | 23.43 | 15.99 | 37.31 | |
| 2025/12/4 | 3,447.0 | +17.00 | 0.50% | 22.79 | 15.64 | 40.07 | |
| 2025/12/3 | 3,430.0 | +29.00 | 0.85% | 28.21 | 15.36 | 40.32 | |
| 2025/12/2 | 3,401.0 | -64.00 | -1.85% | 28.16 | 16.64 | 40.71 | |
| 2025/12/1 | 3,465.0 | -49.00 | -1.39% | 28.76 | 11.07 | 39.71 | |
| 2025/11/28 | 3,514.0 | -58.00 | -1.62% | 24.54 | 11.11 | 34.53 | |
| 2025/11/27 | 3,572.0 | +63.00 | 1.80% | 24.41 | 6.55 | 30.19 | |
| 2025/11/26 | 3,509.0 | +11.00 | 0.31% | 29.50 | 6.04 | 25.50 | |
| 2025/11/25 | 3,498.0 | +28.00 | 0.81% | 25.84 | 10.83 | 19.86 | |
| 2025/11/21 | 3,470.0 | +1.00 | 0.03% | 23.39 | 15.37 | 16.76 | |
| 2025/11/20 | 3,469.0 | +30.00 | 0.87% | 29.10 | 14.81 | 17.71 | |
| 2025/11/19 | 3,439.0 | +39.00 | 1.15% | 26.27 | 18.37 | 18.00 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |