※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 4.64%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 2,251.0 | +46.00 | 2.09% | 4.64 | 45.80 | 40.91 | |
2025/8/8 | 2,205.0 | -36.00 | -1.61% | 売り | 26.82 | 33.72 | 37.21 |
2025/8/7 | 2,241.0 | -137.00 | -5.76% | 33.56 | 25.24 | 42.45 | |
2025/8/6 | 2,378.0 | -13.00 | -0.54% | 41.40 | 21.17 | 47.91 | |
2025/8/5 | 2,391.0 | -30.00 | -1.24% | 39.70 | 18.09 | 51.36 | |
2025/8/4 | 2,421.0 | -23.00 | -0.94% | 43.17 | 15.70 | 54.32 | |
2025/8/1 | 2,444.0 | +9.00 | 0.37% | 46.57 | 14.76 | 58.36 | |
2025/7/31 | 2,435.0 | -16.00 | -0.65% | 46.67 | 14.79 | 63.85 | |
2025/7/30 | 2,451.0 | +34.00 | 1.41% | 47.43 | 14.97 | 69.08 | |
2025/7/29 | 2,417.0 | -122.00 | -4.81% | 48.01 | 14.62 | 74.03 | |
2025/7/28 | 2,539.0 | +15.00 | 0.59% | 51.19 | 13.66 | 78.38 | |
2025/7/25 | 2,524.0 | -76.00 | -2.92% | 52.15 | 13.09 | 82.17 | |
2025/7/24 | 2,600.0 | -280.00 | -9.72% | 53.03 | 12.81 | 84.84 | |
2025/7/23 | 2,880.0 | -150.00 | -4.95% | 56.76 | 6.67 | 84.47 | |
2025/7/22 | 3,030.0 | -275.00 | -8.32% | 65.13 | 1.38 | 81.99 | |
2025/7/18 | 3,305.0 | +497.00 | 17.70% | 60.49 | 1.98 | 77.22 | |
2025/7/17 | 2,808.0 | +500.00 | 21.66% | 64.75 | 2.81 | 72.52 | |
2025/7/16 | 2,308.0 | -36.00 | -1.54% | 59.17 | 3.74 | 61.98 | |
2025/7/15 | 2,344.0 | +363.00 | 18.32% | 70.79 | 4.47 | 52.21 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |