※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 8.42%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,308.0 | -107.00 | -7.56% | 8.42 | 52.76 | 58.95 | |
| 2026/2/3 | 1,415.0 | +2.00 | 0.14% | 9.25 | 41.47 | 55.57 | |
| 2026/2/2 | 1,413.0 | -19.00 | -1.33% | 8.41 | 40.87 | 56.65 | |
| 2026/1/30 | 1,432.0 | -21.00 | -1.45% | 8.98 | 39.57 | 53.45 | |
| 2026/1/29 | 1,453.0 | -27.00 | -1.82% | 8.81 | 37.10 | 48.95 | |
| 2026/1/28 | 1,480.0 | -33.00 | -2.18% | 11.18 | 33.29 | 44.40 | |
| 2026/1/27 | 1,513.0 | +13.00 | 0.87% | 11.00 | 33.74 | 39.14 | |
| 2026/1/26 | 1,500.0 | -79.00 | -5.00% | 12.65 | 32.98 | 33.58 | |
| 2026/1/23 | 1,579.0 | +51.00 | 3.34% | 12.49 | 33.26 | 28.52 | |
| 2026/1/22 | 1,528.0 | -19.00 | -1.23% | 5.32 | 32.95 | 23.89 | |
| 2026/1/21 | 1,547.0 | -7.00 | -0.45% | 13.07 | 30.71 | 17.49 | |
| 2026/1/20 | 1,554.0 | -14.00 | -0.89% | 15.88 | 27.63 | 15.07 | |
| 2026/1/19 | 1,568.0 | -46.00 | -2.85% | 16.74 | 28.03 | 13.03 | |
| 2026/1/16 | 1,614.0 | -44.00 | -2.65% | 18.95 | 22.07 | 12.75 | |
| 2026/1/15 | 1,658.0 | +25.00 | 1.53% | 19.50 | 22.13 | 14.21 | |
| 2026/1/14 | 1,633.0 | -20.00 | -1.21% | 売り | 20.89 | 22.65 | 20.41 |
| 2026/1/13 | 1,653.0 | -34.00 | -2.02% | 24.94 | 21.07 | 28.13 | |
| 2026/1/9 | 1,687.0 | -3.00 | -0.18% | 28.10 | 18.35 | 35.58 | |
| 2026/1/8 | 1,690.0 | +28.00 | 1.68% | 28.17 | 18.40 | 40.97 | |
| 2026/1/7 | 1,662.0 | -18.00 | -1.07% | 25.35 | 20.45 | 45.89 | |
| 2026/1/6 | 1,680.0 | +9.00 | 0.54% | 27.12 | 16.98 | 50.54 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |