※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.75%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 1,428.0 | -51.00 | -3.45% | 20.75 | 23.01 | 34.67 | |
2025/8/12 | 1,479.0 | -19.00 | -1.27% | 売り | 22.92 | 26.25 | 35.73 |
2025/8/8 | 1,498.0 | +0.00 | 0.00% | 31.19 | 9.16 | 35.63 | |
2025/8/7 | 1,498.0 | +37.00 | 2.53% | 29.41 | 10.12 | 29.70 | |
2025/8/6 | 1,461.0 | -8.00 | -0.54% | 30.77 | 9.79 | 23.60 | |
2025/8/5 | 1,469.0 | +22.00 | 1.52% | 28.57 | 12.18 | 18.52 | |
2025/8/4 | 1,447.0 | -25.00 | -1.70% | 24.41 | 13.98 | 13.58 | |
2025/8/1 | 1,472.0 | +23.00 | 1.59% | 25.30 | 9.98 | 14.00 | |
2025/7/31 | 1,449.0 | +8.00 | 0.56% | 買い | 19.81 | 15.04 | 14.73 |
2025/7/30 | 1,441.0 | +16.00 | 1.12% | 16.40 | 18.24 | 18.42 | |
2025/7/29 | 1,425.0 | +3.00 | 0.21% | 15.96 | 18.43 | 23.04 | |
2025/7/28 | 1,422.0 | -1.00 | -0.07% | 16.17 | 16.17 | 30.23 | |
2025/7/25 | 1,423.0 | +18.00 | 1.28% | 19.65 | 15.72 | 37.29 | |
2025/7/24 | 1,405.0 | +9.00 | 0.64% | 買い | 16.78 | 16.55 | 42.76 |
2025/7/23 | 1,396.0 | +17.00 | 1.23% | 12.55 | 23.59 | 47.33 | |
2025/7/22 | 1,379.0 | -5.00 | -0.36% | 10.54 | 30.99 | 47.99 | |
2025/7/18 | 1,384.0 | -32.00 | -2.26% | 11.56 | 29.21 | 46.27 | |
2025/7/17 | 1,416.0 | +30.00 | 2.16% | 11.89 | 29.30 | 45.18 | |
2025/7/16 | 1,386.0 | -15.00 | -1.07% | 7.59 | 35.44 | 43.54 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |