※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.91%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 4,316.0 | +55.00 | 1.29% | 20.91 | 37.02 | 27.87 | |
| 2026/2/3 | 4,261.0 | +108.00 | 2.60% | 14.92 | 38.06 | 26.51 | |
| 2026/2/2 | 4,153.0 | -4.00 | -0.10% | 19.86 | 37.95 | 22.00 | |
| 2026/1/30 | 4,157.0 | +25.00 | 0.61% | 16.84 | 39.52 | 20.58 | |
| 2026/1/29 | 4,132.0 | -50.00 | -1.20% | 18.80 | 37.47 | 16.10 | |
| 2026/1/28 | 4,182.0 | -51.00 | -1.20% | 23.38 | 32.11 | 12.35 | |
| 2026/1/27 | 4,233.0 | +18.00 | 0.43% | 22.93 | 31.68 | 12.92 | |
| 2026/1/26 | 4,215.0 | -231.00 | -5.20% | 売り | 22.61 | 30.59 | 11.66 |
| 2026/1/23 | 4,446.0 | +21.00 | 0.47% | 27.00 | 19.16 | 11.09 | |
| 2026/1/22 | 4,425.0 | +66.00 | 1.51% | 買い | 24.93 | 21.43 | 10.13 |
| 2026/1/21 | 4,359.0 | -16.00 | -0.37% | 売り | 19.03 | 28.51 | 9.51 |
| 2026/1/20 | 4,375.0 | -70.00 | -1.57% | 24.01 | 21.99 | 8.32 | |
| 2026/1/19 | 4,445.0 | -90.00 | -1.98% | 24.64 | 23.10 | 10.92 | |
| 2026/1/16 | 4,535.0 | +40.00 | 0.89% | 26.91 | 17.85 | 10.54 | |
| 2026/1/15 | 4,495.0 | -22.00 | -0.49% | 25.15 | 22.30 | 9.31 | |
| 2026/1/14 | 4,517.0 | +98.00 | 2.22% | 27.94 | 22.67 | 9.00 | |
| 2026/1/13 | 4,419.0 | +1.00 | 0.02% | 買い | 27.40 | 22.73 | 9.85 |
| 2026/1/9 | 4,418.0 | +124.00 | 2.89% | 24.91 | 26.22 | 14.72 | |
| 2026/1/8 | 4,294.0 | -30.00 | -0.69% | 22.76 | 28.08 | 19.91 | |
| 2026/1/7 | 4,324.0 | +54.00 | 1.26% | 16.67 | 27.87 | 21.00 | |
| 2026/1/6 | 4,270.0 | -40.00 | -0.93% | 26.33 | 26.42 | 19.74 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |