※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 7.69%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 541.0 | +12.00 | 2.27% | 7.69 | 24.26 | 33.91 | |
2025/7/31 | 529.0 | +0.00 | 0.00% | 3.51 | 23.98 | 30.62 | |
2025/7/30 | 529.0 | -3.00 | -0.56% | 3.89 | 22.78 | 25.21 | |
2025/7/29 | 532.0 | -2.00 | -0.37% | 11.92 | 21.24 | 20.44 | |
2025/7/28 | 534.0 | +2.00 | 0.38% | 16.50 | 19.00 | 18.00 | |
2025/7/25 | 532.0 | +0.00 | 0.00% | 16.50 | 20.00 | 19.26 | |
2025/7/24 | 532.0 | +1.00 | 0.19% | 16.00 | 21.50 | 21.70 | |
2025/7/23 | 531.0 | +0.00 | 0.00% | 15.76 | 21.18 | 26.94 | |
2025/7/22 | 531.0 | -8.00 | -1.48% | 15.53 | 26.21 | 31.62 | |
2025/7/18 | 539.0 | -9.00 | -1.64% | 14.88 | 28.37 | 34.63 | |
2025/7/17 | 548.0 | +1.00 | 0.18% | 13.91 | 27.39 | 36.34 | |
2025/7/16 | 547.0 | +5.00 | 0.92% | 売り | 20.23 | 24.05 | 37.52 |
2025/7/15 | 542.0 | -8.00 | -1.45% | 31.01 | 21.95 | 42.05 | |
2025/7/14 | 550.0 | -17.00 | -3.00% | 37.92 | 20.81 | 45.90 | |
2025/7/11 | 567.0 | +0.00 | 0.00% | 44.22 | 15.31 | 47.21 | |
2025/7/10 | 567.0 | +1.00 | 0.18% | 46.10 | 14.54 | 48.53 | |
2025/7/9 | 566.0 | +11.00 | 1.98% | 46.89 | 15.75 | 52.22 | |
2025/7/8 | 555.0 | +12.00 | 2.21% | 43.30 | 16.48 | 56.53 | |
2025/7/7 | 543.0 | +0.00 | 0.00% | 41.20 | 16.80 | 60.00 | |
2025/7/4 | 543.0 | -7.00 | -1.27% | 41.67 | 15.87 | 59.68 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |