※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.78%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/2 | 244.0 | -1.00 | -0.41% | 22.78 | 18.99 | 23.27 | |
2025/5/1 | 245.0 | -2.00 | -0.81% | 19.78 | 17.58 | 25.64 | |
2025/4/30 | 247.0 | +0.00 | 0.00% | 33.33 | 14.04 | 28.50 | |
2025/4/28 | 247.0 | +3.00 | 1.23% | 28.57 | 12.70 | 28.40 | |
2025/4/25 | 244.0 | +4.00 | 1.67% | 33.78 | 10.81 | 28.90 | |
2025/4/24 | 240.0 | -1.00 | -0.41% | 買い | 25.00 | 24.43 | 27.76 |
2025/4/23 | 241.0 | +1.00 | 0.42% | 22.34 | 29.95 | 32.85 | |
2025/4/22 | 240.0 | +1.00 | 0.42% | 20.10 | 33.33 | 36.68 | |
2025/4/21 | 239.0 | -4.00 | -1.65% | 19.52 | 34.76 | 38.50 | |
2025/4/18 | 243.0 | +6.00 | 2.53% | 19.52 | 35.24 | 41.99 | |
2025/4/17 | 237.0 | +1.00 | 0.42% | 16.74 | 39.07 | 45.50 | |
2025/4/16 | 236.0 | -3.00 | -1.26% | 16.67 | 41.20 | 50.42 | |
2025/4/15 | 239.0 | -1.00 | -0.42% | 16.67 | 41.20 | 53.45 | |
2025/4/14 | 240.0 | +0.00 | 0.00% | 16.67 | 40.74 | 54.62 | |
2025/4/11 | 240.0 | +4.00 | 1.69% | 15.74 | 41.67 | 54.73 | |
2025/4/10 | 236.0 | +16.00 | 7.27% | 17.87 | 41.06 | 53.25 | |
2025/4/9 | 220.0 | -12.00 | -5.17% | 12.50 | 44.27 | 54.59 | |
2025/4/8 | 232.0 | +26.00 | 12.62% | 13.48 | 48.88 | 52.95 | |
2025/4/7 | 206.0 | -31.00 | -13.08% | 6.41 | 55.77 | 51.75 | |
2025/4/4 | 237.0 | -15.00 | -5.95% | 9.52 | 47.62 | 46.88 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |