※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.10%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 780.0 | +7.00 | 0.91% | 12.10 | 27.07 | 17.87 | |
| 2025/12/18 | 773.0 | +4.00 | 0.52% | 10.33 | 31.31 | 13.37 | |
| 2025/12/17 | 769.0 | -4.00 | -0.52% | 19.15 | 29.01 | 7.15 | |
| 2025/12/16 | 773.0 | -9.00 | -1.15% | 19.08 | 27.17 | 4.66 | |
| 2025/12/15 | 782.0 | +5.00 | 0.64% | 24.53 | 25.07 | 4.76 | |
| 2025/12/12 | 777.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 24.27 | 26.12 | 6.92 |
| 2025/12/11 | 777.0 | -12.00 | -1.52% | 24.47 | 23.14 | 9.99 | |
| 2025/12/10 | 789.0 | +28.00 | 3.68% | 買い | 27.37 | 22.89 | 14.27 |
| 2025/12/9 | 761.0 | -38.00 | -4.76% | 売り | 24.72 | 25.83 | 20.04 |
| 2025/12/8 | 799.0 | +4.00 | 0.50% | 25.50 | 25.21 | 24.22 | |
| 2025/12/5 | 795.0 | -18.00 | -2.21% | 24.59 | 24.31 | 28.92 | |
| 2025/12/4 | 813.0 | +9.00 | 1.12% | 28.01 | 19.33 | 29.43 | |
| 2025/12/3 | 804.0 | -10.00 | -1.23% | 27.55 | 19.01 | 28.16 | |
| 2025/12/2 | 814.0 | +2.00 | 0.25% | 27.17 | 15.22 | 27.56 | |
| 2025/12/1 | 812.0 | -25.00 | -2.99% | 31.69 | 14.55 | 24.82 | |
| 2025/11/28 | 837.0 | +20.00 | 2.45% | 32.91 | 9.55 | 20.89 | |
| 2025/11/27 | 817.0 | +9.00 | 1.11% | 25.19 | 11.96 | 14.52 | |
| 2025/11/26 | 808.0 | +28.00 | 3.59% | 26.45 | 11.84 | 10.54 | |
| 2025/11/25 | 780.0 | -15.00 | -1.89% | 20.57 | 18.75 | 8.23 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |