※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 17.18%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 2,388.0 | +43.00 | 1.83% | 17.18 | 27.77 | 33.41 | |
| 2026/2/3 | 2,345.0 | +14.00 | 0.60% | 14.96 | 28.16 | 36.34 | |
| 2026/2/2 | 2,331.0 | +8.00 | 0.34% | 10.34 | 29.10 | 38.53 | |
| 2026/1/30 | 2,323.0 | -9.00 | -0.39% | 8.87 | 25.43 | 37.19 | |
| 2026/1/29 | 2,332.0 | -117.00 | -4.78% | 売り | 20.09 | 21.49 | 36.02 |
| 2026/1/28 | 2,449.0 | -1.00 | -0.04% | 24.43 | 15.16 | 42.09 | |
| 2026/1/27 | 2,450.0 | -20.00 | -0.81% | 30.22 | 11.62 | 46.62 | |
| 2026/1/26 | 2,470.0 | +0.00 | 0.00% | 30.62 | 11.30 | 48.38 | |
| 2026/1/23 | 2,470.0 | +20.00 | 0.82% | 30.15 | 10.89 | 51.06 | |
| 2026/1/22 | 2,450.0 | -34.00 | -1.37% | 31.49 | 11.03 | 54.52 | |
| 2026/1/21 | 2,484.0 | -54.00 | -2.13% | 30.73 | 14.18 | 58.37 | |
| 2026/1/20 | 2,538.0 | +34.00 | 1.36% | 32.65 | 14.36 | 61.96 | |
| 2026/1/19 | 2,504.0 | -46.00 | -1.80% | 33.97 | 10.77 | 63.72 | |
| 2026/1/16 | 2,550.0 | +31.00 | 1.23% | 34.82 | 8.78 | 61.95 | |
| 2026/1/15 | 2,519.0 | +88.00 | 3.62% | 33.45 | 8.75 | 58.35 | |
| 2026/1/14 | 2,431.0 | -107.00 | -4.22% | 37.38 | 7.25 | 53.33 | |
| 2026/1/13 | 2,538.0 | -31.00 | -1.21% | 39.50 | 5.74 | 46.34 | |
| 2026/1/9 | 2,569.0 | +117.00 | 4.77% | 43.48 | 5.12 | 39.29 | |
| 2026/1/8 | 2,452.0 | +5.00 | 0.20% | 34.89 | 7.26 | 30.38 | |
| 2026/1/7 | 2,447.0 | +156.00 | 6.81% | 31.04 | 9.54 | 22.41 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |