※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 55.56%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 1,908.0 | +400.00 | 26.53% | 55.56 | 17.58 | 22.17 | |
2025/8/8 | 1,508.0 | -26.00 | -1.69% | 33.51 | 26.52 | 18.11 | |
2025/8/7 | 1,534.0 | +2.00 | 0.13% | 33.29 | 25.29 | 18.30 | |
2025/8/6 | 1,532.0 | +44.00 | 2.96% | 買い | 33.12 | 25.29 | 19.49 |
2025/8/5 | 1,488.0 | -14.00 | -0.93% | 26.45 | 29.99 | 21.01 | |
2025/8/4 | 1,502.0 | +53.00 | 3.66% | 25.50 | 35.96 | 24.46 | |
2025/8/1 | 1,449.0 | +33.00 | 2.33% | 19.04 | 39.94 | 26.82 | |
2025/7/31 | 1,416.0 | +20.00 | 1.43% | 21.94 | 39.03 | 25.92 | |
2025/7/30 | 1,396.0 | -4.00 | -0.29% | 25.55 | 37.89 | 24.59 | |
2025/7/29 | 1,400.0 | -152.00 | -9.79% | 売り | 26.18 | 34.12 | 26.98 |
2025/7/28 | 1,552.0 | +29.00 | 1.90% | 31.96 | 19.93 | 29.94 | |
2025/7/25 | 1,523.0 | -1.00 | -0.07% | 32.64 | 19.37 | 32.26 | |
2025/7/24 | 1,524.0 | +27.00 | 1.80% | 37.25 | 18.38 | 35.04 | |
2025/7/23 | 1,497.0 | +5.00 | 0.34% | 39.10 | 18.47 | 37.54 | |
2025/7/22 | 1,492.0 | +29.00 | 1.98% | 38.36 | 21.44 | 37.90 | |
2025/7/18 | 1,463.0 | -34.00 | -2.27% | 37.43 | 26.36 | 37.38 | |
2025/7/17 | 1,497.0 | +5.00 | 0.34% | 45.43 | 20.16 | 38.22 | |
2025/7/16 | 1,492.0 | -15.00 | -1.00% | 46.33 | 21.37 | 36.50 | |
2025/7/15 | 1,507.0 | -33.00 | -2.14% | 47.44 | 19.49 | 33.30 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |