※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 61.06%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 6,605.0 | +155.00 | 2.40% | 61.06 | 3.89 | 75.30 | |
2025/7/31 | 6,450.0 | +320.00 | 5.22% | 59.17 | 4.08 | 69.81 | |
2025/7/30 | 6,130.0 | +140.00 | 2.34% | 53.42 | 4.89 | 62.24 | |
2025/7/29 | 5,990.0 | +109.00 | 1.85% | 52.70 | 5.17 | 54.75 | |
2025/7/28 | 5,881.0 | +55.00 | 0.94% | 55.37 | 5.28 | 51.06 | |
2025/7/25 | 5,826.0 | +195.00 | 3.46% | 54.24 | 8.30 | 47.54 | |
2025/7/24 | 5,631.0 | +163.00 | 2.98% | 44.57 | 13.48 | 45.31 | |
2025/7/23 | 5,468.0 | +78.00 | 1.45% | 44.05 | 13.77 | 46.34 | |
2025/7/22 | 5,390.0 | +136.00 | 2.59% | 40.55 | 15.75 | 45.92 | |
2025/7/18 | 5,254.0 | +23.00 | 0.44% | 33.76 | 19.61 | 45.80 | |
2025/7/17 | 5,231.0 | +23.00 | 0.44% | 30.93 | 19.24 | 47.66 | |
2025/7/16 | 5,208.0 | -17.00 | -0.33% | 43.86 | 13.62 | 48.63 | |
2025/7/15 | 5,225.0 | +46.00 | 0.89% | 45.78 | 13.50 | 46.87 | |
2025/7/14 | 5,179.0 | -56.00 | -1.07% | 45.55 | 12.99 | 46.30 | |
2025/7/11 | 5,235.0 | +17.00 | 0.33% | 49.68 | 11.75 | 42.61 | |
2025/7/10 | 5,218.0 | +50.00 | 0.97% | 47.67 | 16.29 | 35.98 | |
2025/7/9 | 5,168.0 | +50.00 | 0.98% | 47.89 | 19.06 | 30.98 | |
2025/7/8 | 5,118.0 | +111.00 | 2.22% | 47.82 | 19.80 | 25.87 | |
2025/7/7 | 5,007.0 | -44.00 | -0.87% | 41.36 | 21.77 | 25.07 | |
2025/7/4 | 5,051.0 | -99.00 | -1.92% | 41.45 | 18.39 | 27.74 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |