※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 31.05%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 3,843.0 | +52.00 | 1.37% | 31.05 | 15.99 | 24.19 | |
| 2026/2/3 | 3,791.0 | +65.00 | 1.74% | 30.23 | 16.40 | 25.56 | |
| 2026/2/2 | 3,726.0 | -1.00 | -0.03% | 29.99 | 21.26 | 26.57 | |
| 2026/1/30 | 3,727.0 | +0.00 | 0.00% | 37.12 | 21.47 | 28.20 | |
| 2026/1/29 | 3,727.0 | +49.00 | 1.33% | 35.23 | 21.77 | 31.41 | |
| 2026/1/28 | 3,678.0 | -47.00 | -1.26% | 34.06 | 23.49 | 34.97 | |
| 2026/1/27 | 3,725.0 | +32.00 | 0.87% | 35.10 | 24.09 | 38.67 | |
| 2026/1/26 | 3,693.0 | -79.00 | -2.09% | 40.23 | 21.37 | 39.78 | |
| 2026/1/23 | 3,772.0 | +82.00 | 2.22% | 43.55 | 17.36 | 38.97 | |
| 2026/1/22 | 3,690.0 | +102.00 | 2.84% | 39.98 | 18.05 | 41.66 | |
| 2026/1/21 | 3,588.0 | -49.00 | -1.35% | 33.98 | 19.55 | 43.41 | |
| 2026/1/20 | 3,637.0 | -35.00 | -0.95% | 36.72 | 11.48 | 42.48 | |
| 2026/1/19 | 3,672.0 | -22.00 | -0.60% | 37.33 | 11.78 | 37.25 | |
| 2026/1/16 | 3,694.0 | +78.00 | 2.16% | 37.67 | 13.23 | 33.98 | |
| 2026/1/15 | 3,616.0 | +48.00 | 1.35% | 29.53 | 16.81 | 30.22 | |
| 2026/1/14 | 3,568.0 | +2.00 | 0.06% | 27.62 | 16.89 | 27.55 | |
| 2026/1/13 | 3,566.0 | +55.00 | 1.57% | 38.01 | 8.19 | 25.23 | |
| 2026/1/9 | 3,511.0 | +36.00 | 1.04% | 27.88 | 8.87 | 17.58 | |
| 2026/1/8 | 3,475.0 | -57.00 | -1.61% | 26.80 | 18.03 | 11.32 | |
| 2026/1/7 | 3,532.0 | -7.00 | -0.20% | 24.44 | 19.78 | 9.24 | |
| 2026/1/6 | 3,539.0 | +69.00 | 1.99% | 31.72 | 18.70 | 10.33 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |