※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.95%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 1,171.0 | -27.00 | -2.25% | 20.95 | 35.71 | 16.70 | |
2025/8/8 | 1,198.0 | +0.00 | 0.00% | 25.17 | 36.73 | 22.12 | |
2025/8/7 | 1,198.0 | -26.00 | -2.12% | 売り | 26.94 | 27.67 | 25.61 |
2025/8/6 | 1,224.0 | +41.00 | 3.47% | 買い | 27.48 | 23.02 | 30.54 |
2025/8/5 | 1,183.0 | +15.00 | 1.28% | 25.11 | 26.20 | 35.15 | |
2025/8/4 | 1,168.0 | -41.00 | -3.39% | 売り | 27.03 | 30.86 | 40.34 |
2025/8/1 | 1,209.0 | +7.00 | 0.58% | 30.15 | 14.32 | 44.89 | |
2025/7/31 | 1,202.0 | +9.00 | 0.75% | 39.25 | 12.50 | 46.05 | |
2025/7/30 | 1,193.0 | -11.00 | -0.91% | 40.22 | 12.67 | 44.54 | |
2025/7/29 | 1,204.0 | +10.00 | 0.84% | 39.96 | 14.57 | 41.83 | |
2025/7/28 | 1,194.0 | +9.00 | 0.76% | 36.60 | 15.38 | 40.67 | |
2025/7/25 | 1,185.0 | +6.00 | 0.51% | 38.82 | 14.47 | 41.50 | |
2025/7/24 | 1,179.0 | +7.00 | 0.60% | 37.42 | 14.66 | 42.29 | |
2025/7/23 | 1,172.0 | -11.00 | -0.93% | 36.22 | 14.44 | 42.69 | |
2025/7/22 | 1,183.0 | +38.00 | 3.32% | 35.82 | 13.63 | 41.11 | |
2025/7/18 | 1,145.0 | -21.00 | -1.80% | 32.53 | 14.07 | 39.25 | |
2025/7/17 | 1,166.0 | +16.00 | 1.39% | 31.69 | 16.92 | 39.67 | |
2025/7/16 | 1,150.0 | +24.00 | 2.13% | 35.97 | 16.42 | 41.86 | |
2025/7/15 | 1,126.0 | -39.00 | -3.35% | 39.51 | 14.07 | 41.36 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |