※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 31.62%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | 2,292.0 | +35.00 | 1.55% | 31.62 | 15.53 | 26.95 | |
| 2026/11/16 | 2,257.0 | -50.00 | -2.17% | 31.52 | 15.48 | 25.29 | |
| 2026/11/13 | 2,307.0 | +107.00 | 4.86% | 42.11 | 13.71 | 23.41 | |
| 2026/11/12 | 2,200.0 | +0.00 | 0.00% | 44.91 | 16.11 | 23.18 | |
| 2026/11/11 | 2,200.0 | +98.00 | 4.66% | 34.62 | 19.90 | 21.83 | |
| 2026/11/10 | 2,102.0 | -16.00 | -0.76% | 30.98 | 21.29 | 20.82 | |
| 2026/11/9 | 2,118.0 | -17.00 | -0.80% | 30.57 | 24.03 | 20.86 | |
| 2026/11/6 | 2,135.0 | -25.00 | -1.16% | 31.54 | 24.80 | 22.66 | |
| 2026/11/5 | 2,160.0 | -69.00 | -3.10% | 32.90 | 21.56 | 24.80 | |
| 2026/11/4 | 2,229.0 | -31.00 | -1.37% | 34.14 | 23.19 | 24.69 | |
| 2026/11/2 | 2,260.0 | -215.00 | -8.69% | 36.59 | 20.22 | 22.74 | |
| 2026/10/30 | 2,475.0 | +90.00 | 3.77% | 45.80 | 21.34 | 19.58 | |
| 2026/10/29 | 2,385.0 | -15.00 | -0.62% | 41.70 | 28.45 | 16.04 | |
| 2026/10/28 | 2,400.0 | +93.00 | 4.03% | 45.42 | 30.99 | 19.02 | |
| 2026/10/27 | 2,307.0 | +0.00 | 0.00% | 47.85 | 27.90 | 23.66 | |
| 2026/10/26 | 2,307.0 | +157.00 | 7.30% | 買い | 53.32 | 29.26 | 27.36 |
| 2026/10/23 | 2,150.0 | -40.00 | -1.83% | 売り | 29.52 | 44.18 | 29.88 |
| 2026/10/20 | 2,190.0 | -4.00 | -0.18% | 35.42 | 33.01 | 33.96 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.20 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.45 % |
| 3 | エアトリ | 10.85 % |