※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.11%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 299.0 | +1.00 | 0.34% | 買い | 21.11 | 20.00 | 11.72 |
| 2025/12/18 | 298.0 | +6.00 | 2.05% | 17.02 | 29.79 | 13.76 | |
| 2025/12/17 | 292.0 | -7.00 | -2.34% | 売り | 21.51 | 30.11 | 11.95 |
| 2025/12/16 | 299.0 | -4.00 | -1.32% | 26.60 | 22.34 | 12.49 | |
| 2025/12/15 | 303.0 | +5.00 | 1.68% | 買い | 25.81 | 22.58 | 16.06 |
| 2025/12/12 | 298.0 | +6.00 | 2.05% | 19.78 | 23.08 | 20.58 | |
| 2025/12/11 | 292.0 | -3.00 | -1.02% | 17.39 | 22.83 | 24.98 | |
| 2025/12/10 | 295.0 | +3.00 | 1.03% | 17.89 | 22.11 | 31.24 | |
| 2025/12/9 | 292.0 | -5.00 | -1.68% | 17.53 | 25.77 | 37.20 | |
| 2025/12/8 | 297.0 | -3.00 | -1.00% | 17.17 | 22.22 | 43.96 | |
| 2025/12/5 | 300.0 | -4.00 | -1.32% | 15.89 | 24.30 | 53.25 | |
| 2025/12/4 | 304.0 | +4.00 | 1.33% | 14.55 | 31.82 | 62.03 | |
| 2025/12/3 | 300.0 | -1.00 | -0.33% | 12.61 | 31.53 | 68.86 | |
| 2025/12/2 | 301.0 | +0.00 | 0.00% | 11.57 | 28.93 | 74.99 | |
| 2025/12/1 | 301.0 | -9.00 | -2.90% | 9.27 | 41.72 | 81.44 | |
| 2025/11/28 | 310.0 | -1.00 | -0.32% | 9.59 | 36.30 | 85.39 | |
| 2025/11/27 | 311.0 | +8.00 | 2.64% | 6.04 | 38.93 | 89.72 | |
| 2025/11/26 | 303.0 | +4.00 | 1.34% | 2.68 | 38.93 | 92.06 | |
| 2025/11/25 | 299.0 | -5.00 | -1.64% | 1.91 | 41.40 | 92.65 | |
| 2025/11/21 | 304.0 | +5.00 | 1.67% | 1.86 | 44.10 | 93.09 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |